| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88624383 | chmpro | 121540 | 480 | PyPy3 | 747 | |
| 2 | 88493991 | dabbler1 | 129792 | 1144 | PyPy3 | 810 | |
| 3 | 88999841 | gggkik | 19484 | 140 | C++17 | 958 | |
| 4 | 90359616 | jhwest2 | 7332 | 68 | C++17 | 974 | |
| 5 | 88831326 | bnb2011 | 7376 | 164 | C++20 | 975 | |
| 6 | 100788668 | kcits970 | 7452 | 52 | C++20 | 1002 | |
| 7 | 89270623 | myyh1234 | 11708 | 96 | C++17 | 1027 | |
| 8 | 89034938 | lky7674 | 9040 | 112 | C++17 | 1030 | |
| 9 | 88497135 | heeda0528 | 7444 | 88 | C++17 | 1084 | |
| 10 | 88490546 | hyperbolic | 11336 | 44 | C++17 | 1107 | |
| 11 | 89126483 | jhnah917 | 11996 | 60 | C++14 | 1108 | |
| 12 | 88493527 | p_ce1052 | 7924 | 208 | C++17 | 1173 | |
| 13 | 93064541 | sedev57 | 11936 | 156 | C++17 | 1215 | |
| 14 | 88773568 | chika | 12380 | 256 | C++23 | 1227 | |
| 15 | 100161510 | sjhi00 | 5828 | 80 | C++17 | 1253 | |
| 16 | 88763826 | jwpassion1 | 11516 | 120 | C++17 | 1346 | |
| 17 | 94679061 | dbtodqorrn250 | 11532 | 128 | C++17 | 1365 | |
| 18 | 94613923 | wanip17 | 8140 | 108 | C++17 | 1375 | |
| 19 | 93315836 | overnap | 11808 | 52 | C++20 | 1427 | |
| 20 | 88552455 | penguin1234 | 27640 | 268 | C++17 | 1429 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.