| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95970770 | pyb1031 | 176004 | 724 | C++17 | 1300 | |
| 2 | 90703285 | yongwhan | 175952 | 660 | C++26 | 1515 | |
| 3 | 88166276 | ncy09 | 387044 | 1368 | C++14 | 1726 | |
| 4 | 87909312 | benedict0724 | 692256 | 1808 | C++20 | 1985 | |
| 5 | 87958744 | nk1008 | 413632 | 1708 | C++17 | 2150 | |
| 6 | 87892965 | koosaga | 192528 | 1416 | C++20 | 3103 | |
| 7 | 91186479 | dnialh | 429972 | 1604 | C++17 | 3176 | |
| 8 | 98503949 | gs25 | 193448 | 1160 | C++20 | 4235 | |
| 9 | 87957121 | mitnegativeinfinity | 191260 | 1292 | C++20 | 5223 | |
| 10 | 87869690 | kuhyaku | 349868 | 1992 | C++17 | 6272 | |
| 11 | 99833848 | edecudo | 360564 | 4228 | PyPy3 | 6329 | |
| 12 | 93834954 | jeoffrey0522 | 43144 | 252 | Rust 2021 | 13813 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.