| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98590596 | lycoris1600 | 4528 | 0 | Text | 3386 | |
| 2 | 86643514 | jiminp | 4528 | 0 | Text | 3432 | |
| 3 | 99382032 | leejwe | 4528 | 0 | Text | 3554 | |
| 4 | 96616328 | iktk | 4528 | 0 | Text | 3595 | |
| 5 | 96503958 | starblitz | 4528 | 0 | Text | 3640 | |
| 6 | 86639304 | fermion5 | 4528 | 0 | Text | 4061 | |
| 7 | 96775075 | wlaud | 4528 | 0 | Text | 4390 | |
| 8 | 93339726 | srand | 4528 | 0 | Text | 7441 | |
| 9 | 86644040 | faang12594 | 4528 | 0 | Text | 7524 | |
| 10 | 86654985 | thenitromefan | 4528 | 0 | Text | 7524 | |
| 11 | 93912153 | edecudo | 4528 | 0 | Text | 7524 | |
| 12 | 86739047 | measurezero | 4528 | 0 | Text | 9114 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.