| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84883931 | shash4321 | 143848 | 260 | PyPy3 | 370 | |
| 2 | 84883872 | chmpro | 142856 | 296 | PyPy3 | 514 | |
| 3 | 101366699 | sorohue | 17976 | 20 | C++17 | 652 | |
| 4 | 86010741 | yongwhan | 17768 | 32 | C++20 | 748 | |
| 5 | 84897722 | xiaowuc1 | 17732 | 32 | C++17 | 756 | |
| 6 | 99871430 | lethan3 | 17860 | 24 | C++20 | 758 | |
| 7 | 86637397 | Coxie | 33408 | 44 | C++20 | 786 | |
| 8 | 85393463 | imax | 17676 | 24 | C++17 | 787 | |
| 9 | 95541778 | tfg | 18096 | 44 | C++17 | 817 | |
| 10 | 92659875 | lsdas | 17816 | 28 | C++17 | 828 | |
| 11 | 84903588 | measurezero | 21620 | 100 | C++17 | 838 | |
| 12 | 91496692 | medityphoon | 142860 | 252 | PyPy3 | 847 | |
| 13 | 86658323 | dbtodqorrn250 | 17788 | 116 | C++17 | 849 | |
| 14 | 86535390 | thenitromefan | 17588 | 24 | C++20 | 854 | |
| 15 | 95541210 | palao | 33664 | 156 | C++17 | 867 | |
| 16 | 95544073 | lgf | 33784 | 180 | C++17 | 933 | |
| 17 | 85717674 | hulahula3247 | 33524 | 136 | C++17 | 967 | |
| 18 | 85168170 | readiz | 2164 | 8 | C++17 | 969 | |
| 19 | 95542936 | jvgc | 33712 | 132 | C++17 | 970 | |
| 20 | 85381903 | n30gu1 | 2156 | 8 | C++20 | 982 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.