| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88558998 | pentagon03 | 19876 | 200 | C++26 | 1757 | |
| 2 | 69415406 | edenooo | 9316 | 412 | C++17 | 2609 | |
| 3 | 69415686 | p_ce1052 | 45556 | 1108 | C++17 | 2659 | |
| 4 | 75772630 | yijw0930 | 13676 | 548 | C++17 | 2701 | |
| 5 | 84972850 | unta | 10332 | 1248 | C99 | 2798 | |
| 6 | 86604287 | pretty_pi | 6880 | 1020 | C++20 | 2951 | |
| 7 | 69879480 | Coxie | 11148 | 236 | C++17 | 3967 | |
| 8 | 69543062 | golazcc83 | 36064 | 404 | C++17 | 4244 | |
| 9 | 69411170 | xiaowuc1 | 96520 | 1940 | C++17 | 5825 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.