| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89677523 | sjhi00 | 1792 | 152 | C++17 | 984 | |
| 2 | 101159293 | sorohue | 2148 | 124 | C++17 | 998 | |
| 3 | 67331689 | wbcho0504 | 502272 | 452 | C++17 | 1220 | |
| 4 | 67274446 | jhwest2 | 2356 | 204 | C++17 | 1302 | |
| 5 | 67107779 | jk410 | 127120 | 132 | C++17 | 1387 | |
| 6 | 99263765 | djm03178 | 417012 | 752 | C++20 | 1467 | |
| 7 | 67319081 | WeissBlume | 1656 | 64 | C++20 | 1473 | |
| 8 | 67584243 | mwryan | 2116 | 104 | C++20 | 1662 | |
| 9 | 67307013 | alex0211 | 2276 | 472 | C++17 | 1725 | |
| 10 | 68522265 | moonrabbit2 | 2096 | 160 | C++17 | 3627 | |
| 11 | 101356688 | 0917ba | 2152 | 684 | C++20 | 4835 | |
| 12 | 93433586 | deom | 2528 | 80 | C++20 | 5071 | |
| 13 | 67092530 | aeren | 2460 | 208 | C++20 | 10515 | |
| 14 | 92594595 | dkim110807 | 2608 | 144 | C++17 | 14705 | |
| 15 | 89469898 | kwoncycle | 2724 | 576 | C++20 | 18923 | |
| 16 | 92028983 | jeoffrey0522 | 13900 | 296 | Rust 2021 | 36007 | |
| 17 | 67093635 | hyperbolic | 128220 | 252 | C++17 | 72093 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.