| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97793909 | qvixnh22 | 1116 | 0 | C++17 | 458 | |
| 2 | 97100651 | ychangseok | 108384 | 88 | PyPy3 | 496 | |
| 3 | 96770963 | iktk | 108384 | 88 | PyPy3 | 653 | |
| 4 | 78136702 | index | 1120 | 656 | C11 | 700 | |
| 5 | 78168588 | thenitromefan | 108080 | 112 | PyPy3 | 921 | |
| 6 | 78232036 | srand | 2076 | 0 | C++17 | 1048 | |
| 7 | 97745168 | plan_pt | 2208 | 0 | C++17 | 1239 | |
| 8 | 96194939 | gmroh06 | 2088 | 0 | C++26 | 1584 | |
| 9 | 70801832 | xiaowuc1 | 2024 | 0 | C++17 | 3551 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.