| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76786831 | greydra_k | 1572 | 0 | C++17 | 744 | |
| 2 | 53478472 | thenitromefan | 2020 | 420 | C++20 | 863 | |
| 3 | 101489652 | k1178k | 111488 | 1040 | PyPy3 | 865 | |
| 4 | 89981486 | mujigae | 41084 | 12 | C++17 | 935 | |
| 5 | 96751474 | srand | 2488 | 0 | C++23 | 1038 | |
| 6 | 53738892 | yup0927 | 3344 | 4 | C++17 | 1043 | |
| 7 | 53822747 | playsworld16 | 2020 | 464 | C++17 | 1095 | |
| 8 | 80863987 | gnzpstly2000 | 110732 | 2400 | PyPy3 | 1199 | |
| 9 | 88594011 | hazzbit | 2020 | 428 | C++17 | 1228 | |
| 10 | 53411377 | kkt89 | 41084 | 32 | C++17 | 1426 | |
| 11 | 54236315 | snrnsidy | 41272 | 4 | C++20 (Clang) | 3792 | |
| 12 | 67933284 | xiaowuc1 | 41088 | 12 | C++17 | 3813 | |
| 13 | 53731453 | some256 | 13268 | 4 | Rust 2021 | 235246 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.