| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73447043 | kes0716 | 2356 | 16 | C++17 | 1352 | |
| 2 | 97669345 | leinad2 | 2576 | 780 | C++17 | 1700 | |
| 3 | 52058270 | kdh9949 | 2440 | 44 | C++20 | 1793 | |
| 4 | 77564404 | kimjihoon | 2176 | 24 | C++17 | 1857 | |
| 5 | 81008531 | arnold518 | 2848 | 16 | C++17 | 2075 | |
| 6 | 53132535 | jhwest2 | 2720 | 452 | C++17 | 2268 | |
| 7 | 79408226 | yongwhan | 2176 | 84 | C++17 | 2383 | |
| 8 | 53436762 | oiocha | 2580 | 8 | C++17 | 2428 | |
| 9 | 67224171 | aeren | 2504 | 36 | C++20 | 2485 | |
| 10 | 83733466 | physics0523 | 2444 | 24 | C++20 | 2513 | |
| 11 | 68902251 | wjinhill0803 | 2312 | 112 | C++17 | 2835 | |
| 12 | 70740396 | lddang | 2312 | 112 | C++17 | 3050 | |
| 13 | 56889693 | lem0nad3 | 2320 | 860 | C++17 | 3099 | |
| 14 | 77074838 | mitnegativeinfinity | 2504 | 44 | C++17 | 3132 | |
| 15 | 75110062 | kripton2005 | 2400 | 332 | C++17 | 3261 | |
| 16 | 84634422 | nicksms | 2576 | 64 | C++17 | 3330 | |
| 17 | 56937475 | yunny_world | 2424 | 236 | C++20 | 3396 | |
| 18 | 59231927 | koosaga | 2420 | 76 | C++20 | 3713 | |
| 19 | 66091198 | sk091204091204 | 2576 | 300 | C++17 | 3748 | |
| 20 | 94268300 | lisifu | 2184 | 60 | C++20 | 3888 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.