| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52170053 | koosaga | 13008 | 408 | C++20 | 1568 | |
| 2 | 78776490 | dong5995 | 60404 | 1252 | Python 3 | 1692 | |
| 3 | 51835070 | imax | 3320 | 284 | C++17 | 1797 | |
| 4 | 79367269 | dotorya | 5388 | 1072 | C++17 | 2214 | |
| 5 | 51605612 | misaka00008 | 13388 | 1200 | C++17 | 2330 | |
| 6 | 51605621 | index | 13388 | 1192 | C++17 | 2330 | |
| 7 | 61669956 | thenitromefan | 3524 | 272 | C++20 | 2705 | |
| 8 | 50962363 | xiaowuc1 | 13260 | 996 | C++17 | 3090 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.