| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101414434 | hwanghy0710 | 2156 | 4 | C++17 | 1371 | |
| 2 | 68928095 | ttt_triangle | 20904 | 8 | C++20 (Clang) | 1864 | |
| 3 | 93946104 | shawn050912 | 112732 | 160 | PyPy3 | 1903 | |
| 4 | 93316367 | koosaga | 2568 | 8 | C++20 | 1958 | |
| 5 | 97709905 | pianohaha3 | 2564 | 8 | C++17 | 1958 | |
| 6 | 50027355 | gs18115 | 6144 | 8 | C++14 | 2381 | |
| 7 | 73013192 | outlier | 1636 | 20 | Pascal | 2973 | |
| 8 | 50033283 | aeren | 6524 | 20 | C++20 | 3484 | |
| 9 | 57296439 | jiangly | 2600 | 8 | C++20 | 3585 | |
| 10 | 60650143 | larryzhong | 6528 | 16 | C++17 | 3656 | |
| 11 | 50066780 | moonrabbit2 | 2452 | 8 | C++17 | 5420 | |
| 12 | 50033034 | ainta | 5704 | 24 | C++17 | 5604 | |
| 13 | 101009028 | indextree | 2428 | 8 | C++17 | 6668 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.