| 제출 | 202 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 119 |
| 맞힌 사람 | 116 |
| 평균 시도 | 1.5431 |
| 정답 비율 | 64.804% |
| 맞았습니다 | 130 |
| 출력 형식 | 3 |
| 틀렸습니다 | 64 |
| 출력 초과 | 1 |
| 런타임 에러 | 2 |
| 컴파일 에러 | 2 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84567280 | kdg870918 | 25 | 31120 | 36 | Python 3 | 204 | |
| 2 | 45008835 | cologne | 25 | 30840 | 76 | Python 3 | 258 | |
| 3 | 92035219 | medityphoon | 25 | 32412 | 36 | Python 3 | 277 | |
| 4 | 42703282 | rafle | 25 | 30840 | 76 | Python 3 | 287 | |
| 5 | 79636622 | dekoding | 25 | 110404 | 140 | PyPy3 | 297 | |
| 6 | 42653985 | ks2515 | 25 | 30840 | 80 | Python 3 | 303 | |
| 7 | 79546274 | chmpro | 25 | 31120 | 56 | Python 3 | 323 | |
| 8 | 80667919 | seawon0808 | 25 | 110404 | 104 | PyPy3 | 331 | |
| 9 | 47224562 | rnrdl119 | 25 | 30840 | 80 | Python 3 | 335 | |
| 10 | 96817471 | wken2824 | 25 | 2024 | 4 | C++17 | 348 | |
| 11 | 42652249 | tlsdydaud1 | 25 | 2024 | 0 | C++20 | 370 | |
| 12 | 59049434 | wjdckfrl55 | 25 | 31256 | 60 | Python 3 | 373 | |
| 13 | 45820761 | exqt | 25 | 114408 | 128 | PyPy3 | 377 | |
| 14 | 43013663 | mitnegativeinfinity | 25 | 2024 | 4 | C++17 | 401 | |
| 15 | 81452476 | bu_gye_jeong | 25 | 10548 | 180 | node.js | 415 | |
| 16 | 43019212 | myungwoo | 25 | 2020 | 0 | C++17 | 431 | |
| 17 | 70913793 | rlatndh1234 | 25 | 31120 | 60 | Python 3 | 435 | |
| 18 | 86232375 | baram0721 | 25 | 2024 | 0 | C++20 | 437 | |
| 19 | 90280686 | loveisasong | 25 | 21352 | 136 | Kotlin (JVM) | 442 | |
| 20 | 97776123 | cjhool | 25 | 32412 | 44 | Python 3 | 444 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.