| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97720332 | shawn050912 | 367312 | 480 | PyPy3 | 682 | |
| 2 | 37354212 | leticpcwinus | 13892 | 68 | C++17 | 718 | |
| 3 | 37366573 | sebinkim | 13900 | 56 | C++17 | 718 | |
| 4 | 95520795 | leo020630 | 14144 | 56 | C++20 | 763 | |
| 5 | 93551111 | leinad2 | 10012 | 56 | C++17 | 846 | |
| 6 | 79563634 | mily | 49588 | 64 | C++17 | 859 | |
| 7 | 79590821 | artyom123 | 49592 | 68 | C++17 | 864 | |
| 8 | 46030712 | urd05 | 12748 | 64 | C++17 | 865 | |
| 9 | 76006428 | pentagon03 | 9944 | 48 | C++17 | 1190 | |
| 10 | 99453470 | hotspring | 11204 | 64 | C++17 | 1347 | |
| 11 | 95727514 | slah007 | 10788 | 60 | C++20 | 1360 | |
| 12 | 71679452 | jhwest2 | 15080 | 84 | C++17 | 1417 | |
| 13 | 48740586 | mhy908 | 16516 | 72 | C++17 | 1435 | |
| 14 | 79084664 | arknave | 11156 | 60 | C++20 | 1451 | |
| 15 | 88760606 | serin | 18632 | 64 | C++20 | 1461 | |
| 16 | 46031485 | jjang36524 | 21972 | 76 | C++17 | 1488 | |
| 17 | 44242097 | semteo | 11948 | 68 | C++17 | 1515 | |
| 18 | 44242110 | semteo04 | 11948 | 68 | C++17 | 1515 | |
| 19 | 96936748 | jeroenodb | 10408 | 60 | C++20 | 1521 | |
| 20 | 46310318 | deuslovelt | 13808 | 60 | C++17 | 1616 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.