| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53846858 | derekfeng | 100 | 102676 | 716 | C++17 | 2368 | |
| 2 | 53841815 | platelet | 100 | 57560 | 400 | C++17 | 2400 | |
| 3 | 53894089 | shmilyty | 100 | 94828 | 616 | C++17 | 2460 | |
| 4 | 53900793 | footballking | 100 | 83744 | 964 | C++17 | 2979 | |
| 5 | 75575675 | nk1008 | 100 | 91072 | 560 | C++17 | 3312 | |
| 6 | 80335687 | bribritt | 100 | 127132 | 2448 | C++17 | 3322 | |
| 7 | 53904506 | ak_dream | 100 | 69448 | 972 | C++17 | 3774 | |
| 8 | 53399740 | znstz | 100 | 69300 | 892 | C++17 | 3874 | |
| 9 | 31118014 | haojiandan | 100 | 66656 | 824 | C++17 | 4364 | |
| 10 | 37506783 | mhy908 | 100 | 104028 | 1064 | C++17 | 4707 | |
| 11 | 30892215 | koosaga | 100 | 137356 | 880 | C++17 | 4803 | |
| 12 | 62966622 | maomao90 | 100 | 69288 | 1380 | C++17 | 5264 | |
| 13 | 70020911 | nursik | 100 | 243332 | 992 | C++17 | 6050 | |
| 14 | 82629751 | urd05 | 100 | 93288 | 1016 | C++17 | 6114 | |
| 15 | 71340909 | alcabel | 100 | 85228 | 744 | C++17 | 7693 | |
| 16 | 56523263 | bashkort | 100 | 184864 | 1864 | C++17 | 8871 | |
| 17 | 61641778 | alien | 41 | 154688 | 568 | C++17 | 1870 | |
| 18 | 83463408 | heewoo1137 | 26 | 79248 | 652 | C++17 | 3747 | |
| 19 | 61643379 | penguin133 | 18 | 82448 | 340 | C++17 | 3026 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.