| 제출 | 900 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 342 |
| 맞힌 사람 | 322 |
| 평균 시도 | 2.1460 |
| 정답 비율 | 46.599% |
| 맞았습니다 | 409 |
| 틀렸습니다 | 312 |
| 시간 초과 | 79 |
| 메모리 초과 | 9 |
| 출력 초과 | 9 |
| 런타임 에러 | 62 |
| 컴파일 에러 | 20 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95550672 | changjun1714 | 113276 | 276 | PyPy3 | 250 | |
| 2 | 101416309 | yhjang04 | 279100 | 580 | PyPy3 | 390 | |
| 3 | 43073282 | mingu4969 | 336168 | 932 | PyPy3 | 403 | |
| 4 | 88665772 | zaqquum01 | 279100 | 600 | PyPy3 | 403 | |
| 5 | 100214124 | dbstjd0924 | 279100 | 596 | PyPy3 | 403 | |
| 6 | 32337682 | wldusdhso | 346920 | 904 | PyPy3 | 404 | |
| 7 | 48671753 | world9969 | 336168 | 916 | PyPy3 | 411 | |
| 8 | 99690265 | chan120714 | 266188 | 3728 | Python 3 | 433 | |
| 9 | 49895998 | cms5380 | 336168 | 868 | PyPy3 | 471 | |
| 10 | 63030512 | rodxx | 231872 | 3740 | Python 3 | 471 | |
| 11 | 32356605 | chelsea2936 | 230060 | 4596 | Python 3 | 479 | |
| 12 | 64432182 | godzz733 | 320140 | 688 | PyPy3 | 491 | |
| 13 | 45833710 | dezavva | 281316 | 712 | PyPy3 | 495 | |
| 14 | 71213170 | aksdn1285 | 331472 | 872 | PyPy3 | 495 | |
| 15 | 68945980 | khyoo96 | 231628 | 4068 | Python 3 | 501 | |
| 16 | 32359293 | nowns | 230060 | 4816 | Python 3 | 504 | |
| 17 | 59154575 | tmdgus9701 | 230948 | 3656 | Python 3 | 516 | |
| 18 | 72647452 | chtw2001 | 315544 | 744 | PyPy3 | 518 | |
| 19 | 52027410 | comeme0101 | 203196 | 324 | PyPy3 | 520 | |
| 20 | 81463933 | fchopinof99 | 331472 | 908 | PyPy3 | 533 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.