| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97274258 | kxa768 | 100 | 48044 | 228 | Python 3 | 452 | |
| 2 | 54240821 | rootcucu | 100 | 44612 | 232 | Python 3 | 492 | |
| 3 | 52262735 | koosaga | 100 | 4080 | 32 | C++20 | 2437 | |
| 4 | 92983433 | lmastern90 | 38 | 49824 | 228 | Python 3 | 892 | |
| 5 | 91749584 | cybercorem67f02q5 | 38 | 49752 | 252 | Python 3 | 1062 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.