| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90414971 | iktk | 124364 | 140 | PyPy3 | 376 | |
| 2 | 98507446 | measurezero | 2800 | 20 | C++17 | 550 | |
| 3 | 90100120 | thenitromefan | 121216 | 128 | PyPy3 | 567 | |
| 4 | 35991802 | koosaga | 2412 | 20 | C++20 | 686 | |
| 5 | 90076311 | sungheeboy | 5416 | 64 | C++17 | 755 | |
| 6 | 95938884 | srand | 2872 | 16 | C++23 | 830 | |
| 7 | 99813478 | gnzpstly2000 | 44460 | 224 | Python 3 | 1213 | |
| 8 | 101372891 | edecudo | 126340 | 132 | PyPy3 | 2072 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.