| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84961688 | dabbler1 | 215232 | 452 | PyPy3 | 305 | |
| 2 | 99459585 | doju | 3064 | 256 | C++17 | 390 | |
| 3 | 92347022 | q11yh39zy | 114764 | 528 | Python 3 | 417 | |
| 4 | 79653758 | biximo | 8004 | 184 | C++17 | 521 | |
| 5 | 91436347 | imax | 9128 | 160 | C++17 | 554 | |
| 6 | 91130361 | frozenca | 7656 | 144 | C++26 | 704 | |
| 7 | 20330476 | mitnegativeinfinity | 29468 | 1404 | C++17 | 778 | |
| 8 | 100838346 | jhozzel | 8004 | 172 | C++17 | 788 | |
| 9 | 21247189 | cyanic | 3936 | 208 | C++14 | 794 | |
| 10 | 100885243 | ravigod22 | 11916 | 172 | C++17 | 804 | |
| 11 | 45305587 | opera_tive | 7880 | 184 | C++11 | 815 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.