| 제출 | 1648 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 1051 |
| 맞힌 사람 | 1029 |
| 평균 시도 | 1.3343 |
| 정답 비율 | 74.945% |
| 맞았습니다 | 1206 |
| 틀렸습니다 | 231 |
| 시간 초과 | 32 |
| 메모리 초과 | 3 |
| 출력 초과 | 9 |
| 런타임 에러 | 82 |
| 컴파일 에러 | 85 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 24062185 | lindasoo | 51280 | 164 | Python 3 | 125 | |
| 102 | 24442629 | measurezero | 51268 | 152 | Python 3 | 125 | |
| 103 | 64559852 | parkeric0706 | 149928 | 180 | PyPy3 | 125 | |
| 104 | 93230436 | bennyws | 56452 | 92 | Python 3 | 125 | |
| 105 | 63856145 | jeonghyunlee | 53144 | 116 | Python 3 | 126 | |
| 106 | 94329485 | xaehn | 56452 | 88 | Python 3 | 126 | |
| 107 | 31314276 | kj313903 | 52724 | 156 | Python 3 | 127 | |
| 108 | 99916512 | hanzch | 56452 | 100 | Python 3 | 127 | |
| 109 | 25141491 | sunchol21 | 50968 | 144 | Python 3 | 129 | |
| 110 | 33178304 | iamtrueline | 52396 | 148 | Python 3 | 129 | |
| 111 | 62156325 | hollyday123 | 152080 | 192 | PyPy3 | 129 | |
| 112 | 23870312 | bmchun00 | 152828 | 216 | PyPy3 | 130 | |
| 113 | 40728642 | syaoran215 | 52748 | 160 | Python 3 | 132 | |
| 114 | 35278872 | dkossl | 52724 | 140 | Python 3 | 133 | |
| 115 | 38211620 | kij0909 | 53248 | 144 | Python 3 | 133 | |
| 116 | 71761761 | gkrwls42 | 54132 | 112 | Python 3 | 133 | |
| 117 | 87052348 | kuun1443 | 54132 | 96 | Python 3 | 133 | |
| 118 | 33470688 | youngchan | 154884 | 192 | PyPy3 | 134 | |
| 119 | 37642176 | dbgks25 | 52748 | 176 | Python 3 | 134 | |
| 120 | 89485221 | sk14cj | 147516 | 144 | PyPy3 | 135 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.