| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55920323 | starswap | 34640 | 64 | Python 3 | 655 | |
| 2 | 68746052 | rootcucu | 9832 | 4 | C++17 | 708 | |
| 3 | 99378587 | null_nullptr | 34976 | 88 | Python 3 | 715 | |
| 4 | 87805239 | pyb1031 | 124160 | 216 | PyPy3 | 731 | |
| 5 | 55920255 | sp00kiel | 118856 | 256 | PyPy3 | 750 | |
| 6 | 93331293 | thenitromefan | 115824 | 180 | PyPy3 | 754 | |
| 7 | 18468487 | jjwdi0 | 9928 | 8 | C++11 | 775 | |
| 8 | 90790514 | leedominico | 36668 | 84 | Python 3 | 808 | |
| 9 | 93324693 | dlaud5379 | 2640 | 4 | C++23 | 838 | |
| 10 | 67868245 | chsto | 34072 | 260 | Python 3 | 882 | |
| 11 | 36031499 | opera_tive | 2692 | 4 | C++11 | 895 | |
| 12 | 80487356 | asd123asd675 | 6328 | 20 | C++17 | 964 | |
| 13 | 19081003 | don_freecss | 2596 | 8 | C++14 | 1063 | |
| 14 | 22533059 | nealzane | 2780 | 4 | C++14 | 1118 | |
| 15 | 50960778 | idkkoreanarr | 6064 | 20 | C++17 | 1135 | |
| 16 | 75002962 | bossusuprem | 2840 | 32 | C++20 | 1146 | |
| 17 | 23395328 | ruining_li | 13704 | 64 | C++14 | 1408 | |
| 18 | 23063731 | bcc0830 | 3120 | 4 | C++14 | 1556 | |
| 19 | 23005382 | jjimo | 6164 | 4 | C++14 | 1568 | |
| 20 | 23011715 | rhksdn6227 | 6164 | 8 | C++14 | 1568 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.