| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17962843 | tg314 | 4328 | 36 | C++14 | 561 | |
| 2 | 17998415 | abra_stone | 3740 | 36 | C++11 | 648 | |
| 3 | 76059798 | chmpro | 49072 | 504 | Python 3 | 744 | |
| 4 | 18043969 | sean617 | 12920 | 36 | C++11 | 864 | |
| 5 | 18031085 | mathking1021 | 13996 | 40 | C++11 | 957 | |
| 6 | 80348659 | grand501 | 4492 | 20 | C++17 | 968 | |
| 7 | 73278127 | bnb2011 | 6044 | 28 | C++17 | 1193 | |
| 8 | 90323171 | mickeyjung | 9612 | 72 | C++17 | 1200 | |
| 9 | 21387717 | cki86201 | 4720 | 36 | C++17 | 1305 | |
| 10 | 72748537 | pyb1031 | 129680 | 288 | PyPy3 | 1348 | |
| 11 | 71975865 | kaorin | 3476 | 28 | C++17 | 1354 | |
| 12 | 19280954 | mitnegativeinfinity | 34296 | 172 | C++17 | 1363 | |
| 13 | 22784157 | yclock | 12284 | 140 | C++17 | 1466 | |
| 14 | 93228572 | 79brue | 8468 | 72 | C++17 | 1537 | |
| 15 | 73275762 | kimmy04 | 3696 | 24 | C++17 | 1620 | |
| 16 | 67123990 | dlalswp25 | 6736 | 116 | C++17 | 1651 | |
| 17 | 15798359 | koosaga | 13252 | 140 | C++17 | 1662 | |
| 18 | 26428099 | cs71107 | 5336 | 24 | C++17 | 2230 | |
| 19 | 73277740 | jyheo98 | 9416 | 84 | C++17 | 2304 | |
| 20 | 72075919 | sharaelong | 26160 | 76 | C++17 | 2464 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.