| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15737472 | sebinkim | 100 | 19996 | 132 | C++17 | 883 | |
| 2 | 15840798 | onjo0127 | 100 | 14992 | 112 | C++11 | 941 | |
| 3 | 89432244 | pk661 | 100 | 40056 | 176 | C++17 | 1116 | |
| 4 | 61337225 | jhnah917 | 100 | 15300 | 116 | C++14 | 1119 | |
| 5 | 78344677 | kyo20111 | 100 | 19656 | 124 | C++17 | 1136 | |
| 6 | 79288389 | sik0806 | 100 | 19648 | 124 | C++17 | 1136 | |
| 7 | 48347774 | keystone7 | 100 | 17432 | 112 | C++14 | 1167 | |
| 8 | 22886309 | songc | 100 | 20640 | 136 | C++14 | 1205 | |
| 9 | 76636078 | chmpro | 100 | 151256 | 544 | PyPy3 | 1270 | |
| 10 | 69640799 | gggkik | 100 | 22320 | 136 | C++17 | 1314 | |
| 11 | 89348820 | woohyun_jng | 100 | 30680 | 100 | C++20 | 1329 | |
| 12 | 89515141 | twilit | 100 | 20956 | 100 | C++17 | 1355 | |
| 13 | 89516622 | eggx50000 | 100 | 20952 | 108 | C++17 | 1355 | |
| 14 | 15800046 | cki86201 | 100 | 15904 | 124 | C++14 | 1453 | |
| 15 | 94793437 | realpsdoingdamyoo | 100 | 23388 | 140 | C++17 | 1461 | |
| 16 | 88035147 | byunjaewoo | 100 | 46364 | 208 | C++17 | 1652 | |
| 17 | 15755077 | khsoo01 | 100 | 32860 | 224 | C++11 | 1745 | |
| 18 | 18771662 | Lawali | 100 | 25440 | 116 | C++17 | 1784 | |
| 19 | 18138277 | kdh9949 | 100 | 22676 | 176 | C++20 | 1813 | |
| 20 | 60878918 | flappybird | 100 | 36148 | 124 | C++17 | 1822 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.