| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7364632 | ainta | 2688 | 52 | C++11 | 1036 | |
| 2 | 22205994 | mhy908 | 15832 | 72 | C++14 | 1179 | |
| 3 | 74444034 | rene_shell | 5104 | 64 | C++17 | 1299 | |
| 4 | 19992116 | kkt89 | 8724 | 60 | C++17 | 1382 | |
| 5 | 12751502 | kwanghyunon | 13784 | 68 | C++14 | 1478 | |
| 6 | 70043243 | stasio6 | 8292 | 52 | C++17 | 1516 | |
| 7 | 79100523 | zhoushang | 8292 | 40 | C++17 | 1516 | |
| 8 | 12757680 | rhrnald | 11736 | 68 | C++14 | 1784 | |
| 9 | 98792535 | alreadysolved | 5220 | 36 | C++17 | 1802 | |
| 10 | 66662070 | coconut99 | 8684 | 60 | C++17 | 1821 | |
| 11 | 30691362 | edenooo | 5220 | 48 | C++17 | 1823 | |
| 12 | 68082759 | inksamurai | 8296 | 48 | C++17 | 1863 | |
| 13 | 22249579 | koosaga | 6604 | 64 | C++17 | 2081 | |
| 14 | 12437023 | cki86201 | 16908 | 76 | C++11 | 2174 | |
| 15 | 20168088 | mitnegativeinfinity | 1984 | 48 | C++17 | 2184 | |
| 16 | 84769187 | jeroenodb | 8292 | 36 | C++20 | 2819 | |
| 17 | 65520570 | dreami63 | 5224 | 56 | C++17 | 3270 | |
| 18 | 92188339 | monikaconk | 5108 | 52 | C++20 | 3411 | |
| 19 | 30519685 | gs15120 | 5324 | 72 | C++17 | 3482 | |
| 20 | 67019538 | ystaeyoon113 | 5224 | 52 | C++17 | 3819 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.