| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97320930 | hanlim_youngha | 111804 | 492 | PyPy3 | 418 | |
| 2 | 10725630 | jh05013 | 117952 | 1052 | PyPy3 | 468 | |
| 3 | 52321483 | serin | 2320 | 536 | C++20 | 505 | |
| 4 | 6164810 | pinebananais | 3204 | 460 | C++11 | 537 | |
| 5 | 94539158 | chmpro | 34456 | 1028 | Python 3 | 553 | |
| 6 | 6072377 | hongjun7 | 7056 | 288 | C++14 | 649 | |
| 7 | 6861162 | h0ngjun7 | 7052 | 288 | C++14 | 649 | |
| 8 | 15334282 | lvalue | 7064 | 784 | C++17 | 715 | |
| 9 | 15335218 | shiftpsh | 7064 | 784 | C++17 | 715 | |
| 10 | 17590943 | easrui | 7704 | 232 | C++14 | 753 | |
| 11 | 4743322 | jeong | 1304 | 828 | C++11 | 755 | |
| 12 | 9086133 | jaydoubluel | 4848 | 20 | C++17 | 759 | |
| 13 | 10138570 | Utenie | 7800 | 156 | C++11 | 774 | |
| 14 | 4852063 | ainta | 4236 | 824 | C++11 | 779 | |
| 15 | 68854683 | ystaeyoon113 | 2160 | 304 | C++17 | 859 | |
| 16 | 6070969 | leecs0503 | 16464 | 216 | C++14 | 887 | |
| 17 | 6274441 | sys7961 | 8704 | 320 | C++11 | 893 | |
| 18 | 4715437 | ntopia | 6836 | 320 | C++14 | 921 | |
| 19 | 10640485 | kajebiii | 7048 | 728 | C++14 | 927 | |
| 20 | 10118154 | nealzane | 2116 | 216 | C++14 | 1038 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.