| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7417310 | ainta | 5456 | 80 | C++11 | 2412 | |
| 2 | 7966053 | koosaga | 3944 | 76 | C++17 | 2628 | |
| 3 | 11380759 | nealzane | 8772 | 76 | C++14 | 2911 | |
| 4 | 76462792 | henryx | 5956 | 48 | C++20 | 3152 | |
| 5 | 8903587 | jaydoubluel | 3692 | 68 | C++17 | 3210 | |
| 6 | 8593499 | ae04071 | 11448 | 88 | C++11 | 3413 | |
| 7 | 8568856 | Juno | 13656 | 68 | C++14 | 4353 | |
| 8 | 86559670 | itachicbh | 6264 | 188 | C++17 | 5370 | |
| 9 | 89891642 | ryazimn | 8080 | 64 | C++17 | 6210 | |
| 10 | 94448083 | niter | 8448 | 84 | C++17 | 6330 | |
| 11 | 43757484 | xiaowuc1 | 10032 | 60 | C++17 | 7328 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.