| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79317802 | chmpro | 31120 | 44 | Python 3 | 780 | |
| 2 | 27964215 | jeong | 2024 | 0 | C++17 | 895 | |
| 3 | 15256056 | Diuven | 1992 | 0 | C++17 | 902 | |
| 4 | 75618416 | jhwest2 | 2028 | 0 | C++17 | 987 | |
| 5 | 11717494 | kimjihoon | 1992 | 0 | C++14 | 1104 | |
| 6 | 5505156 | qja0950 | 1272 | 0 | C++14 | 1170 | |
| 7 | 5844891 | kajebiii | 1272 | 0 | C++14 | 1189 | |
| 8 | 6809163 | alex9801 | 2020 | 0 | C++14 | 1197 | |
| 9 | 6809247 | koosaga | 2020 | 0 | C++14 | 1197 | |
| 10 | 73446109 | koreanenglish_u | 2160 | 0 | C++17 | 1306 | |
| 11 | 11715151 | exqt | 2128 | 0 | C++11 | 1457 | |
| 12 | 83017978 | sjimed | 4760 | 0 | C++17 | 1467 | |
| 13 | 15195226 | jh05013 | 31600 | 88 | Python 3 | 1505 | |
| 14 | 22001549 | mic1021 | 1308 | 0 | C++17 | 1511 | |
| 15 | 4512942 | ntopia | 1008 | 0 | C++14 | 1521 | |
| 16 | 27962522 | portableangel | 1240 | 0 | C++17 | 1621 | |
| 17 | 29156345 | palilo | 2148 | 0 | C++17 | 1737 | |
| 18 | 98761484 | nimimax | 2164 | 0 | C++17 | 1809 | |
| 19 | 79905536 | sedev57 | 2124 | 0 | C++17 | 1821 | |
| 20 | 61809732 | nick832 | 2160 | 0 | C++17 | 1827 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.