| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4522981 | Acka | 32260 | 80 | C++11 | 776 | |
| 2 | 4521529 | hojoon0205 | 32540 | 172 | C++98 | 884 | |
| 3 | 18810890 | Green55 | 33892 | 32 | C++17 | 996 | |
| 4 | 18811081 | rkm0959 | 2068 | 204 | C++17 | 1016 | |
| 5 | 78916233 | moonpay | 2024 | 332 | C++17 | 1028 | |
| 6 | 69005676 | mhy908 | 33604 | 372 | C++17 | 1204 | |
| 7 | 72317072 | sharaelong | 2188 | 16 | C++17 | 1245 | |
| 8 | 72271631 | eunlin | 95816 | 96 | C++17 | 1289 | |
| 9 | 38084069 | snrnsidy | 33460 | 24 | C++17 | 1318 | |
| 10 | 93773813 | ynapsempvjlqs0 | 33432 | 1296 | Python 3 | 1328 | |
| 11 | 77505357 | jhwest2 | 2052 | 148 | C++17 | 1412 | |
| 12 | 18731282 | koosaga | 17704 | 24 | C++17 | 2104 | |
| 13 | 88542670 | n_o_n_o_n | 2156 | 196 | C++17 | 5136 | |
| 14 | 94481373 | redim59i518 | 127328 | 1240 | Python 3 | 5229 | |
| 15 | 88546573 | kaichou243 | 67820 | 0 | C++17 | 115927 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.