| 제출 | 1330 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 228 |
| 맞힌 사람 | 166 |
| 평균 시도 | 5.0843 |
| 정답 비율 | 19.668% |
| 맞았습니다 | 235 |
| 틀렸습니다 | 740 |
| 시간 초과 | 95 |
| 메모리 초과 | 134 |
| 출력 초과 | 20 |
| 런타임 에러 | 66 |
| 컴파일 에러 | 40 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94489043 | kata00003 | 13812 | 188 | C++17 | 1240 | |
| 2 | 94684775 | pani | 13812 | 200 | C++17 | 1240 | |
| 3 | 11350831 | katniss | 149940 | 4248 | Python 3 | 1277 | |
| 4 | 25039086 | jaykim_5_1 | 150504 | 4280 | Python 3 | 1277 | |
| 5 | 27119246 | bbflowing | 150504 | 4240 | Python 3 | 1278 | |
| 6 | 68122600 | lucykim | 247816 | 1904 | PyPy3 | 1305 | |
| 7 | 57358884 | a_hri | 13792 | 268 | C++20 | 1314 | |
| 8 | 79978824 | zxcv1072 | 587420 | 3724 | PyPy3 | 1328 | |
| 9 | 22972870 | jys7451 | 36464 | 344 | C++14 | 1405 | |
| 10 | 6507045 | ae04071 | 37220 | 176 | C++11 | 1424 | |
| 11 | 52760600 | jhnah917 | 14116 | 184 | C++14 | 1448 | |
| 12 | 85461370 | blue4683 | 153260 | 2320 | Python 3 | 1453 | |
| 13 | 11291388 | kks227 | 12828 | 188 | C++17 | 1462 | |
| 14 | 16711393 | creatorpunch | 13748 | 180 | C++14 | 1466 | |
| 15 | 86324606 | daniellee375 | 12848 | 172 | C++17 (Clang) | 1476 | |
| 16 | 9009607 | pce913 | 37348 | 180 | C++14 | 1486 | |
| 17 | 33607806 | jinhan814 | 13880 | 184 | C++17 | 1491 | |
| 18 | 14348944 | jinmoo1016 | 13864 | 172 | C++14 | 1519 | |
| 19 | 18174748 | raararaara | 13584 | 192 | C++14 | 1522 | |
| 20 | 7619429 | lyzqm | 13152 | 172 | C++14 | 1530 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.