| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95365193 | dlaud5379 | 1116 | 0 | C11 | 450 | |
| 2 | 2141342 | ainta | 944 | 0 | C++98 | 501 | |
| 3 | 3727386 | unused | 1376 | 0 | C++14 | 534 | |
| 4 | 101155682 | khk4912 | 108384 | 92 | PyPy3 | 544 | |
| 5 | 2831205 | portableangel | 944 | 0 | C++98 | 598 | |
| 6 | 48759178 | thenitromefan | 113248 | 108 | PyPy3 | 611 | |
| 7 | 96277047 | simonalba | 2212 | 0 | C++17 | 612 | |
| 8 | 6415498 | Nada | 1116 | 0 | C++14 | 621 | |
| 9 | 64151323 | xiaowuc1 | 113112 | 132 | PyPy3 | 629 | |
| 10 | 52312053 | muzigae | 2020 | 0 | C++17 | 648 | |
| 11 | 52679042 | mujigae | 2020 | 0 | C++17 | 648 | |
| 12 | 74159534 | iktk | 108080 | 108 | PyPy3 | 691 | |
| 13 | 86706509 | qkrlwsnd | 31120 | 36 | Python 3 | 761 | |
| 14 | 4170115 | jihoon | 944 | 0 | C++98 | 846 | |
| 15 | 101129866 | kswer | 32412 | 36 | Python 3 | 851 | |
| 16 | 85009926 | kkkkkkkkfkfk | 2020 | 0 | C++20 | 943 | |
| 17 | 4929725 | cki86201 | 2020 | 0 | C++11 | 1007 | |
| 18 | 85994960 | riantkb | 2020 | 0 | C++17 | 1009 | |
| 19 | 77018083 | ecec243 | 2020 | 0 | C++17 | 1055 | |
| 20 | 97421049 | qndks11 | 2024 | 0 | C++17 | 1090 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.