| 제출 | 8933 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 2810 |
| 맞힌 사람 | 2670 |
| 평균 시도 | 2.4378 |
| 정답 비율 | 41.020% |
| 맞았습니다 | 3792 |
| 출력 형식 | 1 |
| 틀렸습니다 | 3699 |
| 시간 초과 | 793 |
| 메모리 초과 | 55 |
| 런타임 에러 | 362 |
| 컴파일 에러 | 231 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 47977590 | kij0909 | 141992 | 2004 | PyPy3 | 614 | |
| 42 | 43737184 | tairitsu | 141696 | 1276 | PyPy3 | 617 | |
| 43 | 99248896 | iansong | 262300 | 1580 | PyPy3 | 617 | |
| 44 | 59354774 | ska1xo2dnd3 | 141820 | 1048 | PyPy3 | 618 | |
| 45 | 96510250 | rich1055 | 137324 | 1196 | PyPy3 | 618 | |
| 46 | 3707600 | curnurx | 5900 | 476 | C++14 | 622 | |
| 47 | 51499620 | youtaek | 142684 | 1188 | PyPy3 | 622 | |
| 48 | 100120904 | icly | 143652 | 1356 | PyPy3 | 622 | |
| 49 | 67262782 | joysteve | 41480 | 9392 | Python 3 | 625 | |
| 50 | 67349619 | shinm0819 | 143488 | 1048 | PyPy3 | 625 | |
| 51 | 95427966 | starness | 135512 | 1176 | PyPy3 | 626 | |
| 52 | 50472532 | yoonjjan | 147680 | 1064 | PyPy3 | 627 | |
| 53 | 23331881 | edecudo | 150996 | 1368 | PyPy3 | 630 | |
| 54 | 26107750 | ysc7064 | 157424 | 1084 | PyPy3 | 634 | |
| 55 | 27398077 | heeda0528 | 4024 | 408 | C++17 | 636 | |
| 56 | 40858670 | dddolmaeng | 158752 | 1356 | PyPy3 | 636 | |
| 57 | 32596076 | luciaholic | 152840 | 1844 | PyPy3 | 637 | |
| 58 | 92790150 | popopy0412 | 45588 | 7636 | Python 3 | 637 | |
| 59 | 99145076 | mshong1 | 134540 | 1228 | PyPy3 | 638 | |
| 60 | 82056829 | juho0708 | 142436 | 1368 | PyPy3 | 640 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.