| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13322374 | ainta | 1140 | 0 | C++17 (Clang) | 824 | |
| 2 | 93792397 | chmpro | 40092 | 1156 | Python 3 | 1072 | |
| 3 | 86937374 | artik23 | 2028 | 20 | C++20 | 1542 | |
| 4 | 86941445 | jkvl1 | 2080 | 4 | C++17 | 1603 | |
| 5 | 87414049 | john_zyj | 2200 | 4 | C++17 | 1679 | |
| 6 | 18307256 | rkm0959 | 2080 | 672 | C++17 | 2009 | |
| 7 | 72691321 | koosaga | 2184 | 604 | C++20 | 3512 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.