| 제출 | 1242 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 546 |
| 맞힌 사람 | 495 |
| 평균 시도 | 1.8808 |
| 정답 비율 | 53.169% |
| 맞았습니다 | 639 |
| 틀렸습니다 | 380 |
| 시간 초과 | 94 |
| 메모리 초과 | 4 |
| 출력 초과 | 11 |
| 런타임 에러 | 50 |
| 컴파일 에러 | 64 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4845505 | sait2000 | 39452 | 360 | Python 2 | 164 | |
| 2 | 54400261 | pen2402 | 30616 | 356 | Python 3 | 231 | |
| 3 | 58985801 | sorohue | 40812 | 2152 | Python 3 | 321 | |
| 4 | 55728680 | tlsgusrb314 | 120940 | 436 | PyPy3 | 322 | |
| 5 | 94600710 | vecju | 111276 | 704 | PyPy3 | 387 | |
| 6 | 12984556 | wider93 | 29056 | 4200 | Python 3 | 428 | |
| 7 | 52308607 | hjy5405 | 115316 | 684 | PyPy3 | 435 | |
| 8 | 95473139 | olivia040910 | 32412 | 1660 | Python 3 | 445 | |
| 9 | 83047911 | henry_park1206 | 120348 | 860 | PyPy3 | 446 | |
| 10 | 20118807 | WeissBlume | 1992 | 1288 | C++20 | 473 | |
| 11 | 38474386 | tigerkjh | 30864 | 428 | Python 3 | 489 | |
| 12 | 64921499 | humphery | 31256 | 1456 | Python 3 | 547 | |
| 13 | 99399060 | lycoris1600 | 111604 | 500 | PyPy3 | 557 | |
| 14 | 83686603 | jeongtae | 31120 | 1284 | Python 3 | 561 | |
| 15 | 17902218 | suhangr | 29284 | 88 | Python 3 | 566 | |
| 16 | 13216056 | jh05013 | 29056 | 2808 | Python 3 | 574 | |
| 17 | 44460079 | ch96an | 30840 | 1408 | Python 3 | 579 | |
| 18 | 94251538 | fd345645 | 32412 | 1424 | Python 3 | 580 | |
| 19 | 14024137 | jjwdi0 | 1992 | 876 | C++11 | 581 | |
| 20 | 80488867 | wlaud | 12964 | 388 | node.js | 592 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.