| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33024440 | dennisstar | 10976 | 52 | C++20 | 1297 | |
| 2 | 42812745 | serin | 10980 | 40 | C++20 | 1329 | |
| 3 | 20823704 | doju | 4340 | 52 | C++14 | 1674 | |
| 4 | 20922263 | koosaga | 107956 | 136 | C++17 | 1954 | |
| 5 | 8084962 | Juno | 32932 | 76 | C++14 | 2463 | |
| 6 | 6388795 | ae04071 | 21228 | 52 | C++11 | 2591 | |
| 7 | 3741112 | tonyjjw | 7324 | 68 | C++11 | 2842 | |
| 8 | 73855518 | stinny | 25288 | 36 | C++17 | 3010 | |
| 9 | 10557579 | cki86201 | 22040 | 56 | C++11 | 3072 | |
| 10 | 80535839 | illumina | 137924 | 2144 | Java 11 | 4355 | |
| 11 | 9867514 | kjp4155 | 22040 | 56 | C++14 | 6093 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.