Logo
(追記) (追記ここまで)
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
11900차이 그래프 74 400 26.056%
11903팰린드롬 세기 6 50 22.222%
11904쌍둥이 독수리 17 204 18.280%
11905없는 등수 찾기 12 78 30.000%
11906돌 옮기기 22 105 23.656%
11907오두막집 16 145 13.008%
11908카드 908 1225 79.025%
11909배열 탈출 899 2930 39.395%
11910경비원 10 43 37.037%
11912격자 보존하기 81 340 28.322%
11913Min-cost GCD 27 130 25.714%
11914배낭 문제 준비하기 스페셜 저지22 62 61.111%
11915전선 연결하기 스페셜 저지16 215 23.529%
11916볼질 231 616 49.677%
11917이상한 수열 141 589 29.436%
11918정전 108 313 41.860%
11920버블 정렬 302 1940 41.370%
119210.1 점수707 16872 13.388%
11922BELA 다국어227 340 92.276%
11923PUTOVANJE 다국어137 291 51.311%
11924PIANINO 스페셜 저지다국어39 123 40.625%
11925PAROVI 다국어32 71 60.377%
11926KRUMPIRKO 다국어18 55 35.294%
11927SAN 다국어6 15 50.000%
11928공기놀이 39 137 40.206%
11929발렌타인 데이 채점 준비 중485 737 87.862%
11930Smallest Enclosing Sphere 328 1502 32.572%
11931수 정렬하기 4 9801 22061 55.223%
11932트리와 K번째 수 523 3123 23.697%
11933공장들 서브태스크다국어232 1490 20.087%
11934Fortune Telling 2 서브태스크다국어140 330 50.725%
11935Space Pirate 서브태스크다국어8 181 30.769%
11936이주 계획 세우기 1 점수다국어18 53 50.000%
11937이주 계획 세우기 2 점수다국어17 52 36.170%
11938이주 계획 세우기 3 점수다국어9 53 36.000%
11939이주 계획 세우기 4 점수다국어11 65 64.706%
11940이주 계획 세우기 5 점수다국어6 32 42.857%
11941핀볼 서브태스크다국어93 267 38.912%
11942고려대는 사랑입니다 21638 27159 86.778%
11943파일 옮기기 8767 13908 67.888%
11944NN 3530 9733 41.427%
11945뜨거운 붕어빵 8419 15823 61.968%
11946ACM-ICPC 470 2010 30.206%
11947이런 반전이 818 3032 35.274%
11948과목선택 다국어7634 10926 75.435%
11949번호표 교환 다국어647 834 86.267%
119502016 IOI 다국어444 734 72.431%
11951JOI国のお散歩事情 (Walking in JOI Kingdom) 다국어95 308 45.455%
11952좀비 다국어475 1980 32.445%
11953쇼핑 다국어30 61 69.767%
11954NIZOVI 다국어208 518 51.232%
11955PROZOR 스페셜 저지다국어95 169 66.434%
11956OZLJEDA 다국어67 191 38.953%
11957OTPOR 스페셜 저지다국어49 90 74.242%
11958행복한 수 스페셜 저지다국어30 259 16.129%
11959PROKLETNIK 다국어14 91 24.138%
11960Max Flow 다국어163 391 54.698%
11961High Card Low Card (Platinum) 다국어96 215 54.545%
11962Counting Haybales 다국어265 838 42.265%
11963High Card Low Card (Gold) 다국어227 539 47.992%
11964Fruit Feast 다국어454 1238 42.549%
11965Bessie's Dream 다국어166 1330 19.668%
119662의 제곱인가? 4715 8964 62.187%
11967불켜기 다국어3098 14584 28.540%
11968High Card Wins 다국어399 905 52.778%
11969Breed Counting 다국어1012 1769 68.703%
11970Fence Painting 다국어1455 3389 49.205%
11971속도 위반 다국어1251 2802 51.909%
11972Contaminated Milk 다국어323 1373 30.472%
11973Angry Cows (Silver) 다국어352 690 61.111%
11974Subsequences Summing to Sevens 다국어445 1413 39.768%
11975Build Gates 다국어173 413 57.667%
11976Promotion Counting 다국어608 1054 64.819%
11977Angry Cows (Bronze) 다국어295 790 47.504%
11978Mowing the Field (Bronze) 다국어291 1064 35.230%
11979Fort Moo 다국어57 100 58.763%
11980Mowing the Field (Platinum) 다국어13 153 34.211%
11981Lights Out (Platinum) 다국어0 5 0.000%
11982Angry Cows (Gold) 다국어74 406 27.106%
11983Radio Contact 다국어120 225 60.302%
11984Lights Out (Gold) 다국어36 150 31.304%
11985오렌지 출하 서브태스크다국어495 1409 44.796%
11986スタンプラリー 2 (Collecting Stamps 2) 서브태스크다국어91 144 73.387%
11987鉄道運賃 (Train Fare) 서브태스크다국어68 168 45.946%
11988縄張り (Territory) 서브태스크다국어30 113 44.776%
11989단층 서브태스크다국어42 67 79.245%
11990Load Balancing (Platinum) 다국어84 289 36.052%
11991Fenced In (Platinum) 다국어115 207 63.889%
11992Circular Barn (Platinum) 다국어80 185 51.613%
11993Circular Barn (Gold) 다국어133 349 52.157%
11994Circular Barn Revisited 다국어115 295 47.917%
11995Fenced In (Gold) 다국어143 388 45.541%
11996Circular Barn (Silver) 다국어196 481 55.367%
11997Load Balancing (Silver) 다국어384 1294 39.304%
11998Milk Pails (Silver) 다국어212 680 39.187%
11999Milk Pails (Bronze) 다국어865 1641 59.004%
(追記) (追記ここまで)

출처

대학교 대회

  • 사업자 등록 번호: 541-88-00682
  • 대표자명: 최백준
  • 주소: 서울시 서초구 서초대로74길 29 서초파라곤 412호
  • 전화번호: 02-521-0487 (이메일로 연락 주세요)
  • 이메일: contacts@startlink.io
  • 통신판매신고번호: 제 2017-서울서초-2193 호

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /