Club Brugge KV
- Afrikaans
- العربية
- Azərbaycanca
- تۆرکجه
- Basa Bali
- বাংলা
- Беларуская
- Беларуская (тарашкевіца)
- Български
- Bosanski
- Català
- Čeština
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- Ελληνικά
- English
- Español
- Esperanto
- Euskara
- فارسی
- Français
- Galego
- 한국어
- Հայերեն
- हिन्दी
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- עברית
- Қазақша
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Malti
- مصرى
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- 日本語
- Norsk bokmål
- Norsk nynorsk
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- ਪੰਜਾਬੀ
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Scots
- Shqip
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / srpski
- Suomi
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- اردو
- Tiếng Việt
- West-Vlams
- 吴语
- 粵語
- Zazaki
- 中文
Club Brugge KV | |
Fotbollsklubb | |
Grundinformation | |
---|---|
Grundad | 1891 |
Fullständigt namn | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging |
Smeknamn | Blauw-Zwart, FCB |
Serie | Jupiler League |
Ort | Brygge |
Hemmaarena | Jan Breydelstadion, Brygge (kapacitet: 29 062) |
Nyckelpersoner | |
Ordförande | Belgien Bart Verhaeghe |
Tränare | England Scott Parker |
Matchställ | |
Hemmaställ
Bortaställ
Tredjeställ
|
Club Brugge är en belgisk fotbollsklubb från Brygge, grundad 1891.
Club Brugge grundades 1 november 1891 och är en av Belgiens äldsta och mest framgångsrika fotbollsklubbar. Det är den mest populära föreningen i Brygge framför Cercle Brugge KSV. Brugge gick upp i Belgiens högstaliga 1959. 1968 blev man för första gången belgiska cupmästare efter seger mot Beerschot AC. 1973 blev man för andra gången belgiska mästare, 53 år efter den första titeln.
Under Ernst Happels ledning firade klubben sina första framgångar internationellt med final i Uefacupen 1975/1976 och final i Europacupen 1978. Både gångerna förlorade man mot Liverpool FC.
Brugge har spelat i Champions League 1992/93, 2002/03, 2003/04 och 2005/06.
Historia
[redigera | redigera wikitext ]1890 gick elever från den katolska skolan Broeders Xaverianen och den neutrala skolan Koninklijk Atheneum samman för att bilda Brugsche Football Club. De tidigare studenterna döpte klubbene genom att etablera det latinska mottot "mens sana in corpore sano" (ett friskt sinne i en frisk kropp). Ett år senare den 13 november 1891 skapades klubben på nytt under Brugsche FC, och detta ses nu som den officiella grunden för nuvarande Club Brugge. 1892 installerades en officiell styrelse i klubben för att övervaka alla operationer och lagbeslut. 1895 grundades den nationella friidrottens idrottsförbund, föregångare till det senare nationella fotbollsförbundet, under namnet UBSSA (Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques); Brugsche FC var en grundande medlem av UBSSSA och deltog som sådan i den första kampanjen någonsin som organiserades i belgisk fotboll under säsongen 1895–96.
Meriter
[redigera | redigera wikitext ]- Belgisk mästare
- 1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018, 2020,2021, 2022
- Belgisk cupmästare
- 1968, 1970, 1977, 1986, 1991, 1995, 1996, 2002, 2004, 2007, 2015
- Belgisk supercupmästare
- 1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2016, 2018
Truppen
[redigera | redigera wikitext ]Uppdaterad trupp: 2023年10月03日[1]
Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
21 | England | Josef Bursik | 12 juli 2000 (24 år) | England Stoke City (-23) | |||
22 | Belgien | Simon Mignolet | 6 mars 1988 (37 år) | England Liverpool (-19) | |||
29 | Belgien | Nordin Jackers | 5 september 1997 (27 år) | Belgien OH Leuven (-23) | |||
33 | Belgien | Nick Shinton | 10 maj 2001 (23 år) | Belgien Club Brugge KV |
Försvarare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
4 | Ecuador | Joel Ordóñez | 21 april 2004 (20 år) | Ecuador Independiente del Vallee (-22) | |||
6 | Ghana | Denis Odoi | 27 maj 1988 (36 år) | England Fulham (-22) | |||
14 | Nederländerna | Bjorn Meijer | 18 mars 2003 (21 år) | Nederländerna Groningen (-22) | |||
28 | Belgien | Dedryck Boyata | 28 november 1990 (34 år) | Tyskland Hertha Berlin (-22) | |||
44 | Belgien | Brandon Mechele | 28 januari 1993 (32 år) | Belgien Club Brugge KV | |||
55 | Belgien | Maxim De Cuyper | 22 december 2000 (24 år) | Belgien Club Brugge KV | |||
58 | Belgien | Jorne Spileers | 21 januari 2005 (20 år) | Belgien Club Brugge KV | |||
64 | Belgien | Kyriani Sabbe | 26 januari 2005 (20 år) | Belgien Club Brugge KV |
Mittfältare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
10 | Norge | Hugo Vetlesen | 29 februari 2000 (25 år) | Norge Bodö/Glimt (-23) | |||
15 | Nigeria | Raphael Onyedika | 19 april 2001 (23 år) | Danmark Midtjylland (-22) | |||
20 | Belgien | Hans Vanaken | 24 augusti 1992 (32 år) | Belgien Lokeren (-15) | |||
27 | Danmark | Casper Nielsen | 29 april 1994 (30 år) | Belgien Union SG (-22) | |||
39 | Colombia | Éder Balanta | 28 februari 1993 (32 år) | Schweiz Basel (-19) | |||
62 | Japan | Shion Homma | 9 augusti 2000 (24 år) | Japan Albirex Niigata (-22) | |||
77 | Danmark | Philip Zinckernagel | 16 december 1994 (30 år) | Grekland Olympiakos (-23) | |||
- | USA | Owen Otasowie | 6 januari 2001 (24 år) | England Wolverhampton Wanderers (-21) |
Anfallare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
7 | Danmark | Andreas Skov Olsen | 29 december 1999 (25 år) | Italien Bologna (-22) | |||
8 | Polen | Michał Skóraś | 15 februari 2000 (25 år) | Polen Lech Poznań (-23) | |||
9 | Spanien | Ferran Jutglà | 1 februari 1999 (26 år) | Spanien Barcelona (-22) | |||
11 | Spanien | Víctor Barberá | 20 augusti 2004 (20 år) | Spanien Barcelona (-23) | |||
17 | Kanada | Tajon Buchanan | 8 februari 1999 (26 år) | USA New England Revolution (-22) | |||
32 | Norge | Antonio Nusa | 17 april 2005 (19 år) | Norge Stabaek (-21) | |||
68 | Belgien | Chemsdine Talbi | 9 maj 2005 (19 år) | Belgien Club Brugge KV | |||
76 | Belgien | Romeo Vermant | 24 januari 2004 (21 år) | Belgien Club Brugge KV | |||
99 | Brasilien | Igor Thiago | 26 juni 2001 (23 år) | Bulgarien Ludogorets Razgrad (-23) |
Utlånade spelare
[redigera | redigera wikitext ]
|
|
Kända spelare
[redigera | redigera wikitext ]- Jan Ceulemans
- Ulrik le Fevre
- Nicolas Lombaerts
- Jean-Pierre Papin
- Robert Rensenbrink
- Lorenzo Staelens
- Mario Stanic
- Alin Stoica
- Franky Van der Elst
- René Vandereycken
- Tomislav Butina
- Gert Verheyen
Svenska spelare
[redigera | redigera wikitext ]Kända tränare
[redigera | redigera wikitext ]Källor
[redigera | redigera wikitext ]Noter
[redigera | redigera wikitext ]- ^ "Club Brugge KV". www.transfermarkt.co.uk. https://www.transfermarkt.com/fc-brugge/startseite/verein/2282 .
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext ]
|