Zoe Buckman
Apparence
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant une athlète australienne.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ? ) selon les recommandations des projets correspondants.
Zoe Buckman | |||||
Image illustrative de l’article Zoe Buckman | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Demi-fond | ||||
Nationalité | Australienne | ||||
Naissance | (36 ans) Grafton |
||||
Records | |||||
Codétentrice du record d'Océanie du relais 4 ×ばつ 1 500 m (2014) | |||||
Palmarès | |||||
|
|||||
modifier |
Zoe Buckman (née le à Grafton) est une athlète australienne, spécialiste du demi-fond.
Biographie
[modifier | modifier le code ]Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Le , elle bat son record sur 1 500 m en 4 min 04 s 82 en demi-finale des Championnats du monde à Moscou. Son précédent record datait de la demi-finale des Jeux olympiques à Londres en 4 min 05 s 03.
Palmarès
[modifier | modifier le code ]Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Championnats du monde juniors | Pékin | 11e | 1 500 m | 4 min 20 s 59 |
2013 | Championnats du monde | Moscou | 6e | 1 500 m | 4 min 05 s 77 |
2014 | Relais mondiaux de l'IAAF | Nassau | 3e | 4 ×ばつ 800 m | 8 min 13 s 26 |
3e | 4 ×ばつ 1 500 m | 17 min 08 s 65 | |||
2017 | Relais mondiaux de l'IAAF | Nassau | 3e | 4 ×ばつ 800 m | 8 min 21 s 08 |
2018 | Jeux du Commonwealth | Gold Coast | 12e | 1 500 m | 4 min 06 s 76 |
Records
[modifier | modifier le code ]Épreuve | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|
800 mètres | 2 min 00 s 93 | Rieti | |
1 500 mètres | 4 min 04 s 09 | Eugene |
Liens externes
[modifier | modifier le code ]- Ressources relatives au sportVoir et modifier les données sur Wikidata :
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoe_Buckman&oldid=182761348 ».