Stefano Fiore
Apparence
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les articles homonymes, voir Fiore.
Cet article est une ébauche concernant un footballeur italien.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ? ) selon les recommandations des projets correspondants.
Stefano Fiore | ||
Image illustrative de l’article Stefano Fiore Stefano Fiore en 2008. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Drapeau de l'Italie Italien | |
Naissance | (49 ans) Cosenza (Italie) |
|
Taille | 1,77 m (5′ 10′′) | |
Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Cosenza Calcio | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | |
1992-1993 | Cosenza Calcio | |
1994-1999 | Parme AC | 106 |
1995-1996 | → Calcio Padoue | |
1996-1997 | → Chievo Vérone | |
1999-2001 | Udinese Calcio | |
2001-2004 | Lazio Rome | 133 |
2004-2005 | Valence CF | |
2005-2006 | → ACF Fiorentina | |
2006-2007 | → Torino FC | |
2007 | → AS Livourne | |
2007-2008 | AC Mantova | |
2009-2011 | Cosenza Calcio | |
Total | 573 |
|
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
1995-1997 | Italie espoirs | |
1997 | Italie olympique | |
2000-2004 | Italie | |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2019-2020 | AC Pérouse | staff |
2020 | AC Pérouse | staff |
2020 | Delfino Pescara | staff |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Stefano Fiore, né le à Cosenza, est un footballeur international italien jouant au poste de milieu de terrain. Il prend sa retraite en 2011.
Biographie
[modifier | modifier le code ]Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Le 14 juin 2000, lors de l'Euro 2000, il ouvre le score face à la Belgique contribuant à la victoire 2-0 de la Squadra Azzura.
Statistiques
[modifier | modifier le code ]Ce tableau présente les statistiques en carrière de Stefano Fiore[1] .
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Italie | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | B. | P.d. | M. | B. | P.d. | Comp. | M. | B. | P.d. | M. | B. | P.d. | M. | B. | P.d. | ||
1992-1993 | Drapeau de l'Italie AS Cosenza Calcio | Serie B | 10 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
Sous-total | 10 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | ||
1994-1995 | Drapeau de l'Italie Parme FC | Serie A | 8 | 1 | - | 6 | 0 | - | C3 | 6 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0 |
Sous-total | 8 | 1 | - | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0 | ||
1995-1996 | Drapeau de l'Italie Calcio Padoue (prêt) | Serie A | 24 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 0 |
1996-1997 | Drapeau de l'Italie Chievo Vérone (prêt) | Serie B | 38 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | 0 |
Sous-total | 62 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 4 | 0 | ||
1997-1998 | Drapeau de l'Italie Parme FC | Serie A | 26 | 1 | - | 7 | 1 | - | C1 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 39 | 2 | 1 |
1998-1999 | Drapeau de l'Italie Parme FC | Serie A | 28 | 1 | 1 | 9 | 0 | - | C3 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 47 | 3 | 2 |
Sous-total | 54 | 2 | 1 | 16 | 1 | - | - | 16 | 2 | 2 | - | - | - | 86 | 5 | 3 | ||
1999-2000 | Drapeau de l'Italie Udinese Calcio | Serie A | 33 | 9 | 9 | 1 | 0 | - | C3 | 8 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | 52 | 11 | 11 |
2000-2001 | Drapeau de l'Italie Udinese Calcio | Serie A | 34 | 9 | 10 | 6 | 0 | - | C4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 53 | 10 | 12 |
Sous-total | 67 | 18 | 19 | 7 | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 105 | 21 | 23 | ||
2001-2002 | Drapeau de l'Italie Lazio Rome | Serie A | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | C1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 5 | 9 |
2002-2003 | Drapeau de l'Italie Lazio Rome | Serie A | 33 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | C3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 9 | 5 |
2003-2004 | Drapeau de l'Italie Lazio Rome | Serie A | 32 | 8 | 2 | 7 | 6 | - | C1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 56 | 16 | 5 |
Sous-total | 95 | 17 | 13 | 14 | 7 | 1 | - | 24 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | 150 | 30 | 19 | ||
2004-2005 | Drapeau de l'Espagne Valence CF | Primera División | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 |
Sous-total | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | ||
2005-2006 | Drapeau de l'Italie AC Fiorentina (prêt) | Serie A | 38 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | 7 |
2006-jan 2007 | Drapeau de l'Italie Torino FC (prêt) | Serie A | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 1 |
jan 2007-2007 | Drapeau de l'Italie AS Livourne (prêt) | Serie A | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 2 |
Sous-total | 73 | 10 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 12 | 10 | ||
2007-2008 | Drapeau de l'Italie AC Mantova | Serie B | 24 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | 6 |
Sous-total | 24 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | 6 | ||
2009-2010 | Drapeau de l'Italie Cosenza Calcio | Serie C1 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 0 |
2010-2011 | Drapeau de l'Italie Cosenza Calcio | Serie C1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 | 4 |
Sous-total | 44 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 9 | 4 | ||
Total sur la carrière | 459 | 63 | 55 | 52 | 10 | 2 | - | 62 | 9 | 7 | 38 | 2 | 4 | 611 | 84 | 68 |
Palmarès
[modifier | modifier le code ]- International Italien : 38 sélections et 2 buts entre 2000 et 2004
- Finaliste du Championnat d'Europe 2000 avec l'équipe d'Italie
- Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 1995 et 1999 avec Parme
- Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2000 avec l'Udinese
- Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1999 avec Parme et en 2004 avec la Lazio
Distinction
[modifier | modifier le code ]: il est fait Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne le [3] , à l'initiative du Président de la République.
Notes et références
[modifier | modifier le code ]- ↑ (en) « Serie A - Archives » (consulté le )
- ↑ « Fiche de Stefano Fiore », sur footballdatabase.eu
- ↑ Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana Sig. Stefano Fiore, sur le site quirinale.it
Liens externes
[modifier | modifier le code ]- Ressources relatives au sportVoir et modifier les données sur Wikidata :
|
|
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Fiore&oldid=223342094 ».
Catégories :
- Naissance à Cosenza
- Footballeur international italien
- Joueur du Parme Calcio 1913
- Joueur du Calcio Padoue
- Joueur du Chievo Vérone
- Joueur de l'Udinese Calcio
- Joueur de la Lazio Rome
- Joueur du Valence CF
- Joueur de la Fiorentina
- Joueur du Torino FC
- Joueur de l'US Livorno 1915
- Joueur du Mantova 1911
- Joueur du Cosenza Calcio
- Entraîneur italien de football
- Chevalier de l'ordre du Mérite de la République italienne
- Naissance en avril 1975