René Bihel
Pour l’article homonyme, voir Bihel.
Cet article est une ébauche concernant un footballeur français et un entraîneur français de football.
René Bihel | ||
Image illustrative de l’article René Bihel | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | René Henri Léopold Bihel | |
Nationalité | Français | |
Naissance | Montivilliers (France) |
|
Décès | (à 81 ans) Blois (France) |
|
Taille | 1,74 m (5′ 9′′) | |
Poste | Avant-centre | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1929-1934 | US Tréfileries Le Havre | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | |
1934-1936 | US Tréfileries Le Havre | |
1936-1938 | US Quevilly | |
1938-1939 | US Valenciennes-Anzin | |
1939-1942 | Le Havre AC | |
1942-1943 | SC Fives | |
1943-1944 | ÉF Lille-Flandres | |
1944-1946 | Lille OSC | |
1946-1947 | Le Havre AC | |
1947-1949 | Olympique de Marseille | |
1949 | SC Toulon | |
1950-1951 | RC Strasbourg | |
1951-1953 | AAJ Blois | |
1953-1954 | Le Havre AC | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
1945-1947 | France | |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
1951-1953 | AAJ Blois | |
1953-1954 | Le Havre AC | 12v 7n 20d |
1954-1956 | AAJ Blois | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
René Bihel, né le à Montivilliers (Seine-Maritime) et mort le [1] à Blois (Loir-et-Cher), est un footballeur international français devenu entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code ]Il débute chez les jeunes en 1929 à l'US Tréfileries du Havre. Il joue chez les professionnels comme avant-centre à l'US Valenciennes-Anzin à partir de 1938. Puis à partir de 1944, il évolue au Lille OSC. Il défend également les couleurs de l'Olympique de Marseille, du SC Toulon et du RC Strasbourg.
Surnommé le taureau normand, il est sélectionné 6 fois (1 but marqué) en équipe de France entre 1945 et 1947.
Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur au Havre AC (1953), puis l'AAJ Blois où il s'installe définitivement.
Statistiques
[modifier | modifier le code ]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | France | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | B. | M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||
1934/35 | Drapeau de la France US Tréfileries Le Havre | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
1935/36 | Drapeau de la France US Tréfileries Le Havre | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
1936/37 | Drapeau de la France US Tréfileries Le Havre | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
Sous-total | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ||
1936/37 | Drapeau de la France US Quevilly | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
1937/38 | Drapeau de la France US Quevilly | D3 | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
Sous-total | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ||
1938/39 | Drapeau de la France Valenciennes | D2 | 31 | 14 | 1 | 0 | - | - | 32 | 14 |
Sous-total | 31 | 14 | 1 | 0 | - | - | 32 | 14 | ||
1939/40 | Drapeau de la France Le Havre AC | ZN | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
1940/41 | Drapeau de la France Le Havre AC | ZN | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
1941/42 | Drapeau de la France Le Havre AC | ZN | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
Sous-total | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ||
1942/43 | Drapeau de la France Fives | D1-ZI | ? | 27+ | 2 | 2 | - | - | ? | 29+ |
Sous-total | ? | 27+ | 2 | 2 | - | - | ? | 29+ | ||
1943/44 | Drapeau de la France ÉF Lille-Flandres | D1-F | 27 | 38 | 3 | 6 | - | - | 33 | 44 |
Sous-total | 27 | 38 | 3 | 6 | - | - | 33 | 44 | ||
1944/45 | Drapeau de la France Lille | D1 | 22 | 30 | 6 | 10 | 2 | 0 | 30 | 40 |
1945/46 | Drapeau de la France Lille | D1 | 25 | 28 | 6 | 6 | 3 | 0 | 34 | 34 |
Sous-total | 47 | 58 | 12 | 16 | 3 | 0 | 50 | 56 | ||
1946/47 | Drapeau de la France Le Havre AC | D1 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 19 |
Sous-total | 28 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 19 | ||
1947/48 | Drapeau de la France Marseille | D1 | 29 | 15 | 2 | 2 | - | - | 31 | 17 |
1948/49 | Drapeau de la France Marseille | D1 | 24 | 17 | 2 | 4 | - | - | 26 | 21 |
Sous-total | 53 | 32 | 4 | 6 | - | - | 57 | 38 | ||
1949 | Drapeau de la France Toulon | D2 | 17 | 7 | 1 | 0 | - | - | 18 | 7 |
Sous-total | 17 | 7 | 1 | 0 | - | - | 18 | 7 | ||
1949/50 | Drapeau de la France RC Strasbourg | D1 | 12 | 2 | 2 | 0 | - | - | 14 | 2 |
1950/51 | Drapeau de la France RC Strasbourg | D1 | 21 | 8 | 5 | 3 | - | - | 26 | 11 |
Sous-total | 33 | 10 | 7 | 3 | - | - | 40 | 13 | ||
1951/52 | Drapeau de la France AAJ Blois | DH | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
1952/53 | Drapeau de la France AAJ Blois | DH | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
Sous-total | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ||
1953/54 | Drapeau de la France Le Havre AC | D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Sous-total | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
1955/56 | Drapeau de la France AAJ Blois | ? | ? | ? | 2 | 2 | - | - | 2+ | 2+ |
Sous-total | ? | ? | 2+ | 2+ | - | - | 2+ | 2+ | ||
Total sur la carrière | 241+ | 201+ | 33 | 38 | 6 | 1 | 280+ | 240+ |
Palmarès
[modifier | modifier le code ]- Champion de France en 1946 avec le Lille OSC et 1948 avec l'Olympique de Marseille.
- Vainqueur de la Coupe de France en 1946 avec le Lille OSC et 1951 avec le RC Strasbourg.
- Finaliste de la Coupe de France en 1945 avec le Lille OSC.
- Meilleur buteur du championnat de France de D1 en 1945-46 avec 28 buts.
Références
[modifier | modifier le code ]- ↑ « Moteur de recherche des décès », sur matchid.io (consulté le ).
Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes » ().
- « René Bihel », sur racingstub.com (consulté le )
- kazed, « René Bihel - Fiche de stats du joueur de football », sur pari-et-gagne.com (consulté le )
- « France - First Division Results and Tables 1932-1998 », sur rsssf.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code ]- Ressources relatives au sportVoir et modifier les données sur Wikidata :
|
- Footballeur international français
- Joueur de l'US Quevilly-Rouen Métropole
- Joueur du Valenciennes FC
- Joueur du Havre AC
- Joueur du SC Fives
- Joueur de l'Équipe fédérale Lille-Flandres
- Joueur du LOSC Lille
- Joueur de l'Olympique de Marseille
- Joueur du Sporting Toulon Var
- Joueur du Racing Club de Strasbourg
- Joueur de l'AAJ Blois
- Entraîneur français de football
- Entraîneur de l'AAJ Blois
- Entraîneur du Havre AC
- Naissance à Montivilliers
- Naissance en septembre 1916
- Décès en septembre 1997
- Décès à Blois
- Décès à 81 ans
- Naissance dans la Seine-Inférieure