NXT Women's Championship
Création | |
---|---|
Fédération | World Wrestling Entertainment |
Division(s) | NXT |
Champion(s) actuel(s) | Giulia (1) |
Champion(s) précédent(s) | Roxanne Perez (2) |
Premier(s) champion(s) | Paige |
---|---|
Règne le plus long | Asuka (510 jours) |
Règne le plus court | Indi Hartwell (31 jours) |
Plus grand nombre de règnes | Shayna Baszler, Charlotte Flair et Roxanne Perez (2) |
Le NXT Women's Championship (que l'on peut traduire par championnat féminin de la NXT) est un championnat de catch utilisé par la World Wrestling Entertainment (WWE), défendu exclusivement dans la division féminine de NXT , l'émission club-école de la WWE.
La première championne est Paige qui remporte un tournoi durant l'enregistrement de NXT au Winter Park, le 20 juin 2013. Elle rendra son titre le 24 avril 2014, car elle est devenue quelques jours plus tôt, la championne des Divas de la WWE.
Historique
[modifier | modifier le code ]Le championnat féminin de la NXT a été introduit pour la première fois par Stephanie McMahon le , à WrestleMania Axxess. Son institution à NXT est devenue officielle lors de l'émission diffusée le par le manager général Dusty Rhodes. Il annonce qu'un tournoi aura lieu lors des prochaines semaines pour couronner la première championne[1] . Paige réussit à remporter ce tournoi et devient ainsi la première championne le . Le titre fut retirée par JBL après que Paige remporte le championnat des Divas. Le titre est détenu par Charlotte du au qui a gagné le titre au NXT Takeover, après avoir battu Natalya lors du tournoi du titre vacant.
Tournoi inaugural du titre (2013)
[modifier | modifier le code ]Tournoi pour couronner la première championne:
Tournoi du titre vacant (2014)
[modifier | modifier le code ]Le , le NXT Women's Championship a été rendu vacant par le manager général de NXT, John "Bradshaw" Layfield [8] .
Tournoi du titre vacant (2023)
[modifier | modifier le code ]Le , le NXT Women's Championship a été rendu vacant à la suite de la draft de Indi Hartwell à Raw.
Historique des règnes
[modifier | modifier le code ]no | Championne | Règne | Date | Durée (en jours) | Événement | Lieu | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paige | 1 | 308 | NXT | Winter Park (Floride) | En battant Emma en finale du tournoi. Elle devient la première championne de l'histoire du titre. | [4] | |
— | Vacant | 1 | 35 | Baltimore (Maryland) | Ayant récemment remporté le championnat des Divas de la WWE, Paige est contrainte par JBL d'abandonner le titre. | [9] | ||
2 | Charlotte | 1 | 258 | NXT TakeOver | Winter Park (Floride) | En battant Natalya en finale du tournoi pour désigner la nouvelle championne. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [10] | |
3 | Banks, Sasha Sasha Banks | 1 | 192 | NXT TakeOver: Rival | En battant Bayley, Becky Lynch et Charlotte dans un Fatal 4-Way match . Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [11] | ||
4 | Bayley | 1 | 223 | NXT TakeOver: Brooklyn | Brooklyn (New York) | En battant Sasha Banks. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [12] | |
5 | Asuka | 1 | 510 | NXT TakeOver: Dallas | Dallas (Texas) | En battant Bayley. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. Il s'agit actuellement du règne le plus long de l'histoire du titre. | [13] | |
— | Vacant | 2 | 86 | NXT | Winter Park (Floride) | Souffrant d'une blessure à la clavicule, Asuka est contrainte de rendre le titre au Général Manager du show jaune, William Regal. | [14] | |
6 | Moon, Ember Ember Moon | 1 | 140 | NXT TakeOver: WarGames (2017) | Houston (Texas) | En battant Kairi Sane, Nikki Cross et Peyton Royce dans un Fatal 4-Way match . Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [15] | |
7 | Baszler, Shayna Shayna Baszler | 1 | 133 | NXT TakeOver: New Orleans | Nouvelle Orléans (Louisiane) | En battant Ember Moon. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [16] | |
8 | Sane, Kairi Kairi Sane | 1 | 71 | NXT TakeOver: Brooklyn 4 | Brooklyn (New York) | En battant Shayna Baszler. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [17] | |
9 | Baszler, Shayna Shayna Baszler | 2 | 416 | WWE Evolution | Uniondale (New York) | En prenant sa revanche sur Kairi Sane. Elle devient la première catcheuse à gagner deux fois la ceinture. | [18] | |
10 | Ripley, Rhea Rhea Ripley | 1 | 109 | NXT | Winter Park (Floride) | En battant Shayna Baszler. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son second titre personnel, après avoir été championne de NXT UK. | [19] | |
11 | Flair, Charlotte Charlotte Flair | 2 | 63 | WrestleMania 36 | Orlando (Floride) | En battant Rhea Ripley. Elle devient la seconde catcheuse à gagner deux fois la ceinture, derrière Shayna Baszler. Il s'agit de la première défense du titre dans un WrestleMania . | [20] | |
12 | Shirai, Io Io Shirai | 1 | 304 | NXT TakeOver: In Your House (2020) | Winter Park (Floride) | En battant Charlotte Flair et Rhea Ripley dans un Triple Threat match . Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [21] | |
13 | González, Raquel Raquel González | 1 | 202 | NXT TakeOver: Stand & Deliver (2021) | Orlando (Floride) | En battant Io Shirai. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [22] | |
14 | Rose, Mandy Mandy Rose | 1 | 413 | NXT: Halloween Havoc (2021) | En battant Raquel González dans un Trick or Street Fight match . Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. Le 4 septembre 2022, elle unifie le titre avec le titre féminin de la NXT UK lors de Worlds Collide (2022). | [23] | ||
15 | Perez, Roxanne Roxanne Perez | 1 | 108 | NXT | En battant Mandy Rose. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [24] | ||
16 | Hartwell, Indi Indi Hartwell | 1 | 31 | NXT Stand & Deliver (2023) | Los Angeles (Californie) | En battant Roxanne Perez, Gigi Dolin, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria et Zoey Stark dans un Ladder match . Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. Il s'agit du règne le plus court de l'histoire du titre | [25] | |
— | Vacant | 3 | 26 | NXT | Orlando (Floride) | Le à SmackDown , lors du Draft , Indi Hartwell a été annoncée être officiellement transférée à Raw par Road Dogg. Quatre soirs plus tard à NXT, à la suite de son transfert officiel au show rouge, elle annonce devoir abandonner le titre. Un nouveau tournoi sera organisé pour désigner la nouvelle championne. | [26] ,[27] | |
17 | Stratton, Tiffany Tiffany Stratton | 1 | 107 | NXT Battleground (2023) | Lowell (Massachusetts) | En batatnt Lyra Valkyria en finale du tournoi. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [28] | |
18 | Lynch, Becky Becky Lynch | 1 | 42 | NXT | Orlando (Floride) | En battant Tiffany Stratton. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son troisième titre personnel. De ce fait, elle devient également la 6e Grand Slam Champion. | [29] | |
19 | Valkyria, Lyra Lyra Valkyria | 1 | 165 | NXT: Halloween Havoc (2023) | En battant Becky Lynch. Elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. | [30] | ||
20 | Perez, Roxanne Roxanne Perez | 2 | 276 | NXT Stand & Deliver (2024) | Philadelphie (Pennsylvanie) | En battant Lyra Valkyria. Elle devient la 3e catcheuse à gagner deux fois la ceinture. | [31] | |
21 | Giulia | 1 | 54+ | NXT: New Years's Evil (2025) | Los Angeles (Californie) | En prenant sa revanche sur Roxanne Perez, elle remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre à la WWE. | [32] |
Règnes combinés
[modifier | modifier le code ]Signe | Notes |
---|---|
Lutteur travaillant toujours à NXT | |
Lutteur travaillant toujours à la WWE |
Rang | Catcheuse | Règnes | Jours | 1re victoire |
---|---|---|---|---|
1 | Baszler, Shayna Shayna Baszler | 2 | 549 | |
2 | Asuka | 1 | 510 | |
3 | Rose, Mandy Mandy Rose | 1 | 413 | |
4 | Perez, Roxanne Roxanne Perez | 2 | 384 | |
5 | Flair, Charlotte Charlotte Flair | 2 | 321 | |
6 | Paige | 1 | 308 | |
7 | Shirai, Io Io Shirai | 1 | 304 | |
8 | Bayley | 1 | 223 | |
9 | Gonzalez, Raquel Raquel Gonzalez | 1 | 202 | |
10 | Banks, Sasha Sasha Banks | 1 | 192 | |
11 | Valkyria, Lyra Lyra Valkyria | 1 | 165 | |
12 | Moon, Ember Ember Moon | 1 | 140 | |
13 | Ripley, Rhea Rhea Ripley | 1 | 109 | |
14 | Stratton, Tiffany Tiffany Stratton | 1 | 107 | |
15 | Sane, Kairi Kairi Sane | 1 | 71 | |
16 | Lynch, Becky Becky Lynch | 1 | 42 | |
17 | Hartwell, Indi Indi Hartwell | 1 | 31 | |
18 | Giulia | 1 | 54+ |
Statistiques
[modifier | modifier le code ]Record | Détentrice du record | Chiffre |
---|---|---|
Règne le plus long | Asuka | 510 jours |
Règne le plus court | Indi Hartwell | 31 jours |
Plus grand nombre de règne | Charlotte Flair, Shayna Baszler et Roxanne Perez | 2 fois |
Championne la plus jeune | Paige | 20 ans |
Championne la plus âgée | Shayna Baszler | 38 ans |
Références
[modifier | modifier le code ]- ↑ a et b (en) James Caldwell, « JAMES'S WWE NXT RESULTS 5/29 & 6/5: Wyatts defend Tag Titles, NXT Women's Title introduced, #1 contender battle royal, Parade of released NXT wrestlers in matches », sur Pro Wrestling Torch, (consulté le )
- ↑ (en) James Caldwell, « JAMES'S WWE NXT REPORT 7/3 - WEEK 53: Bo Dallas defends NXT Title, Women's Tourney continues, Mason Ryan », sur Pro Wrestling Torch, (consulté le )
- ↑ (en) James Caldwell, « JAMES'S WWE NXT REPORT 6/12: Bo Dallas captures NXT Title from Big E., outstanding Generico vs. Cesaro match, Women's Title tournament continues, Wyatts », sur Pro Wrestling Torch, (consulté le )
- ↑ a et b (en-US) « WWE NXT Results: July 24, 2013 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en) Sean Rueter, « WWE NXT results and reactions from June 19: Bo-lieve in the Family », sur Cageside Seats, (consulté le )
- ↑ (en) Sean Rueter, « WWE NXT results and reactions from June 26: Squash City », sur Cageside Seats, (consulté le )
- ↑ (en) Jason Namako, « WWE NXT RESULTS - 7/11/13 (6-MAN TAG) », sur WrestleView, (consulté le )
- ↑ (en) « Paige Stripped of NXT Women’s Championship », sur Diva Dirt, (consulté le )
- ↑ (en) Jack, « BREAKING: Paige Stripped of NXT Women’s Championship », sur Diva-Dirt, (consulté le )
- ↑ (en-US) « Charlotte def. Natalya to win the vacant NXT Women's Championship », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Sasha Banks Wins NXT Women's Championship at NXT TakeOver Rival Special », sur Bleacher Report (consulté le )
- ↑ (en-US) « NXT Takeover - Brooklyn: Bayley wins NXT Women’s Championship in epic clash with Sasha Banks », sur Philly Voice (consulté le )
- ↑ (en-US) « Asuka def. NXT Women's Champion Bayley », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Asuka Relinquishes NXT Women's Title After Suffering Collarbone Injury », sur Bleacher Report (consulté le )
- ↑ (en-US) « Ember Moon def. Nikki Cross, Peyton Royce and Nikki Cross to win the NXT Women's Title », sur Fan Sided (consulté le )
- ↑ (en-US) « Shayna Baszler def. Ember Moon to become the new NXT Women’s Champion », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Kairi Sane Beats Shayna Baszler, Wins Title at WWE NXT TakeOver: Brooklyn 4 », sur Bleacher Report (consulté le )
- ↑ (en-US) « Shayna Baszler def. Kairi Sane to become the new NXT Women’s Champion », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « WWE NXT Results: December 18, 2019 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Charlotte Flair Dethrones Rhea Ripley for Women's NXT Title at WrestleMania 36 », sur Bleacher Report (consulté le )
- ↑ (en-US) « Io Shirai defeats Rhea Ripley and Charlotte Flair to become new NXT Women's Champion », sur Republic World (consulté le )
- ↑ (en-US) « Raquel Gonzalez Beats Io Shirai, Wins NXT Women's Title at Stand & Deliver », sur Bleacher Report (consulté le )
- ↑ (en) « WWE NXT Results: October 26, 2021 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « WWE NXT Results: December 13, 2022 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Indi Hartwell def. titleholder Roxanne Perez, Gigi Dolin, Zoey Stark, Lyra Valkyria and Tiffany Stratton in a Ladder Match to capture the NXT Women’s Title », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « WWE SmackDown Results: April 28, 2023 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « WWE NXT Results: May 2, 2023 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Tiffany Stratton def. Lyra Valkyria – NXT Women's Championship », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « WWE NXT Results: September 12, 2023 », sur WWE (consulté le )
- ↑ (en-US) « Lyra Valkyria Defeats Becky Lynch, Wins NXT Women's Championship At Halloween Havoc Night One | Fightful News », sur Fightful (consulté le )
- ↑ (en-US) « Roxanne Perez Submits Lyra Valkyria To Win NXT Women's Title At NXT Stand & Deliver », sur Fightful (consulté le )
- ↑ (en-US) « New NXT Women's Champion Crowned At NXT New Year's Evil », sur Fightful (consulté le )
Championnats de catch de la WWE |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuels |
|
||||||||||||||||
Anciens |
|
Années 2010 | |
---|---|
Années 2020 |