Championnat du monde des rallyes 1999
Apparence
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du monde des rallyes 1999
Sport | Rallye automobile Voir et modifier les données sur Wikidata |
---|---|
Création | 1973 |
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 27e |
Nombre de manches | 14 rallyes |
Champion pilote | Tommi Mäkinen (4) |
---|---|
Champion copilote | Risto Mannisenmäki (2) |
Champion constructeur | Toyota |
Navigation
Épreuves
[modifier | modifier le code ]Championnat du monde des rallyes 1999 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir = Asphalte | Marron = Terre / Gravier | Bleu = Neige/ glace | Rouge = Surface mixte |
Calendrier / Résultats
[modifier | modifier le code ]Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 1999
Équipes et pilotes
[modifier | modifier le code ]Équipes et pilotes
Classements
[modifier | modifier le code ]Système de points en vigueur
[modifier | modifier le code ]Attribution des points pour le championnat constructeur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement générale | Spéciale télévisée [1] | |||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 1er | 2e | 3e | ||||||||
10 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Attribution des points pour le championnat pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement générale | Spéciale télévisée [1] | |||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 1er | 2e | 3e | ||||||||
10 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
1. ↑ La spéciale télévisée a été disputée seulement lors du Tour de Corse et du rallye de Finlande, et seules les équipages qui avaient rallié l'arrivée pouvaient disputer cette spéciale. Le système a été oublié jusqu’à la saison 2011 où la FIA le réintroduit sous l'appellation « Power Stage » pour favoriser le développement médiatique du WRC.
Classement constructeurs
[modifier | modifier le code ]Classement constructeurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | MON |
SWE |
KEN |
POR |
ESP |
FRA |
ARG |
GRE |
NZL |
FIN |
CHN |
ITA |
AUS |
GBR |
Total |
1 | Toyota | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14+4 | 6 | 6 | 5 | 4+3 | 14 | 4 | 6 | - | 109 |
2 | Subaru | 7 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | 9 | 2 | 10 | 6 | 91 |
3 | Mitsubishi | 10 | 10 | - | 2 | 10 | 4+2 | 3 | 7 | 11 | 0+2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 83 |
4 | Ford | - | 4 | 13 | 11 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 37 |
5 | SEAT | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3+1 | 2 | - | 1 | 4 | 23 |
6 | Peugeot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | 11 |
7 | Škoda | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
Classement pilotes
[modifier | modifier le code ]Classement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON |
SWE |
KEN |
POR |
ESP |
FRA |
ARG |
GRE |
NZL |
FIN |
CHN |
ITA |
AUS |
GBR |
Total |
1 | Drapeau de la Finlande Tommi Mäkinen | 10 | 10 | - | 2 | 4 | 1+2 | 3 | 4 | 10 | 0+2 | - | 10 | 4 | - | 62 |
2 | Drapeau du Royaume-Uni Richard Burns | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 6 | 10 | - | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 55 |
3 | Drapeau de la France Didier Auriol | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2+3 | 4 | - | 3 | 0+3 | 10 | 4 | - | - | 52 |
4 | Drapeau de la Finlande Juha Kankkunen | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | 6 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | 44 |
5 | Drapeau de l'Espagne Carlos Sainz | - | 6 | 4 | 6 | - | 4+1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | 44 |
6 | Drapeau du Royaume-Uni Colin McRae | - | - | 10 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
7 | Drapeau de la France Philippe Bugalski | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Drapeau de la Belgique Freddy Loix | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 14 |
9 | Drapeau de la Finlande Harri Rovanperä | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 10 |
10 | Drapeau de l'Espagne Jesús Puras | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Drapeau de la France Gilles Panizzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
12 | Drapeau de la Finlande Toni Gardemeister | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1+1 | - | - | - | - | 6 |
13 | Drapeau de la Suède Thomas Rådström | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
14 | Drapeau de la Belgique Bruno Thiry | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
15 | Drapeau de la Finlande Marcus Grönholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
16 | Drapeau de la France François Delecour | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Drapeau du Kenya Ian Duncan | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
18 | Drapeau de la Norvège Petter Solberg | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Drapeau de l'Estonie Markko Märtin | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Possum Bourne | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Drapeau de l'Italie Andrea Aghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
22 | Drapeau de l'Italie Piero Liatti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Drapeau de la Grèce Leonídas Kyrkos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Drapeau de la Turquie Volkan Işık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Notes et références
[modifier | modifier le code ]Voir aussi
[modifier | modifier le code ]Articles connexes
[modifier | modifier le code ]- Fédération internationale de l'automobile
- Compétition automobile
- Rallye
- Liste alphabétique des pilotes de rallye
Liens externes
[modifier | modifier le code ]Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_des_rallyes_1999&oldid=223529337 ».