Boštjan Cesar
Boštjan Cesar | ||
Image illustrative de l’article Boštjan Cesar Cesar avec le Chievo Vérone en 2013. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Slovénie -19 ans (en) (sélectionneur) | |
Biographie | ||
Nationalité | Drapeau de la Slovénie Slovène | |
Naissance | (42 ans) Ljubljana (Yougoslavie) |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3′′) | |
Période pro. | 2001-2020 | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
NK Olimpija Ljubljana | ||
Dinamo Zagreb | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | |
2001-2005 | Dinamo Zagreb | |
2001 | → Croatia Sesvete | |
2004 | → Olimpija Ljubljana | |
2005-2009 | Olympique de Marseille | |
2007-2008 | → West Bromwich Albion | |
2009-2010 | Grenoble Foot | |
2010-2020 | Chievo Vérone | 247 |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
1997 | Slovénie -15 ans | |
1998 | Slovénie -16 ans | |
2000-2001 | Slovénie -20 ans | |
2001-2003 | Slovénie espoirs | |
2003 | Slovénie B (en) | |
2003-2018 | Slovénie | 101 (10) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2021- | Slovénie -19 ans (en) | 0v 0n 0d |
2024- | NK Maribor | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Boštjan Cesar, né le à Ljubljana, est un ancien footballeur international slovène qui évoluait au poste de défenseur. Reconverti entraîneur, il officie en tant que sélectionneur de l'équipe de Slovénie des moins de 19 ans (en).
Biographie
[modifier | modifier le code ]En club
[modifier | modifier le code ]Transféré à l'Olympique de Marseille en juillet 2005 pour 2,5 millions d'euros, il fait alors partie des cadres de la sélection slovène.
Il se blesse gravement à la tête en février 2006, ce qui l'écarte des terrains durant plusieurs mois. Il fait son retour en début de saison 2006-2007, le , lors de la rencontre en Coupe Intertoto qui oppose l'Olympique de Marseille au club ukrainien du Dniepr Dniepropetrovsk (2-2).
Cesar est ensuite prêté à l'aube de la saison 2007-2008 en 2e division anglaise à West Bromwich Albion, mais le club anglais décide de ne pas lever l'option d'achat d'un million d'euros le concernant. Il retourne donc à l'Olympique de Marseille avec un statut d'indésirable, ne rentrant pas dans les plans de l'entraîneur marseillais Éric Gerets pour la saison 2008-2009.
Le , Cesar signe au Grenoble Foot 38 pour deux ans et demi pour une somme de 400 000 €. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Girondins de Bordeaux, le .
En mai 2010, il signe au Chievo Vérone [1] .
En équipe nationale
[modifier | modifier le code ]Boštjan Cesar honore sa première sélection avec la Slovénie le contre Hong-Kong. Il marque son premier but contre l'Italie le .
Cesar participe à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec la Slovénie.
Palmarès
[modifier | modifier le code ]En club
[modifier | modifier le code ]- Dinamo Zagreb
- Champion de Croatie en 2003
- Vice-champion de Croatie en 2004
- Vainqueur de la Coupe de Croatie en 2002 (en) et 2004 (en)
- Olympique de Marseille
- Vice-champion de France en 2007.
Buts internationaux
[modifier | modifier le code ]# | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1. | Celje, Slovénie | Italie | 1-0 | Qualifications Coupe du monde 2006 | |
2. | Minsk, Biélorussie | Biélorussie | 4-2 | Qualifications Euro 2008 | |
3. | Maribor, Slovénie | Qatar | 4-1 | Match amical | |
4. | Koper, Slovénie | Géorgie | 1-2 | Match amical | |
5. | Ljubljana, Slovénie | Roumanie | 4-3 | Match amical | |
6. | Laugardalsvöllur, Islande | Islande | 4-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | |
7. | Bâle, Suisse | Suisse | 2-3 | Éliminatoires Euro 2016 | |
8. | Serravalle (Saint-Marin), Saint-Marin | Saint-Marin | 2-0 | Éliminatoires Euro 2016 | |
9. | Maribor, Slovénie | Ukraine | 1-1 | Barrages Euro 2016 | |
10. | Vilnius, Lituanie | Lituanie | 2-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2018 |
Statistiques
[modifier | modifier le code ]Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes d’Europe | Sélection Drapeau de la Slovénie Slovénie |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Dinamo Zagreb | Drapeau de la Croatie Croatie | 2 matchs | - | - | - |
2001-2002 | Dinamo Zagreb | Drapeau de la Croatie Croatie | 18 matchs | 1 match | 4 matchs | - |
2002-2003 | Dinamo Zagreb | Drapeau de la Croatie Croatie | 11 matchs | 2 matchs | 2 matchs (C3) | 1 match |
2003-2004 | Dinamo Zagreb | Drapeau de la Croatie Croatie | 11 matchs | 3 matchs | 5 matchs | 5 matchs |
2004-2005 | Olimpija Ljubljana | Drapeau de la Slovénie Slovénie | 9 matchs | 1 match | - | 3 matchs / 1 but |
Dinamo Zagreb | Drapeau de la Croatie Croatie | 11 matchs / 1 but | 1 match | - | 2 matchs | |
2005-2006 | Dinamo Zagreb | Drapeau de la Croatie Croatie | 5 matchs / 2 buts | - | - | 1 match |
Olympique de Marseille | Drapeau de la France France | 17 matchs | 1 match | 6 matchs / 1 but (C3) | 5 matchs | |
2006-2007 | Olympique de Marseille | Drapeau de la France France | 7 matchs | 3 matchs | 5 matchs (C3) | 8 matchs / 1 but |
2007-2008 | West Bromwich Albion (D2) | Drapeau de l'Angleterre Angleterre | 20 matchs / 1 but | 4 matchs | - | 3 matchs |
2008-2009 | Olympique de Marseille | Drapeau de la France France | - | - | - | 5 matchs |
Grenoble | Drapeau de la France France | 15 matchs / 1 but | 2 matchs | - | 3 matchs | |
2009-2010 | Grenoble | Drapeau de la France France | 25 matchs | - | - | 11 matchs / 1 but |
2010-2011 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 32 matchs / 3 buts | - | - | 9 matchs / 1 but |
2011-2012 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 29 matchs | 2 matchs / 1 but | - | 7 matchs |
2012-2013 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 22 matchs | 1 match | - | 8 matchs / 2 buts |
2013-2014 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 32 matchs / 1 but | 2 matchs | - | 7 matchs |
2014-2015 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 28 matchs | 1 match | - | 10 matchs / 2 buts |
2015-2016 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 31 matchs / 1 but | 1 match | - | 4 matchs / 1 but |
2016-2017 | Chievo Vérone | Drapeau de l'Italie Italie | 3 matchs | 1 match | - | 1 match / 1 but |
Dernière mise à jour le 13 septembre 2016
Notes et références
[modifier | modifier le code ]- ↑ « Bostjan Cesar (GF38) au Chievo », lequipe.fr, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Boštjan Cesar », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code ]- Ressources relatives au sportVoir et modifier les données sur Wikidata :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généralisteVoir et modifier les données sur Wikidata :
|
- Footballeur international slovène
- Footballeur sélectionné plus de 100 fois en équipe nationale
- Joueur du GNK Dinamo Zagreb
- Joueur du NK Croatia Sesvete
- Joueur de l'Olimpija Ljubljana
- Joueur de l'Olympique de Marseille
- Joueur du West Bromwich Albion FC
- Joueur du Grenoble Foot 38
- Joueur du Chievo Vérone
- Entraîneur slovène de football
- Entraîneur du NK Maribor
- Naissance en juillet 1982
- Naissance en RS de Slovénie
- Naissance à Ljubljana