2e étape du Tour de France 2012
Pour un article plus général, voir Tour de France 2012.
| Tour de France 2012 2e étape | ||
| Image illustrative de l’article 2e étape du Tour de France 2012 Visé à Tournai | ||
| Résultats de l’étape | ||
|---|---|---|
| 1er | Mark Cavendish | 4h56min59s (41,921 km/h) |
| 2e | André Greipel | m.t |
| 3e | Matthew Goss | m.t |
| Comb. | Anthony Roux | |
| Classement général à l’issue de l’étape | ||
| M. jaune | Fabian Cancellara | 10h2min31s (41,017 km/h) |
| 2e | Bradley Wiggins | + 7s (41,010 km/h) |
| 3e | Sylvain Chavanel | + 7s |
| Classements annexes à l’issue de l’étape | ||
| M. vert | Peter Sagan | 78 pts |
| M. à pois | Michael Mørkøv | 4 pts |
| M. blanc | Tejay van Garderen | 10h2min41s (41,006 km/h) |
| D. jaune | Sky | 30h8min7s (41,005 km/h) |
| Chronologie | ||
| modifier | ||
La 2e étape du Tour de France 2012 s'est déroulée le lundi , part de Visé et arrive à Tournai, en Belgique.
Parcours
[modifier | modifier le code ]Déroulement de la course
[modifier | modifier le code ]Le Français Anthony Roux (FDJ-BigMat) s'échappe seul au kilomètre 22. Il est rejoint au km 28 par un autre Français, Christophe Kern (Europcar), et Michael Mørkøv (Saxo Bank-Tinkoff Bank), le Danois déjà échappé la veille. Le peloton laisse monter l'écart jusqu'à huit minutes au km 40 puis quelques équipes roulent en tête pour contrôler l'écart. Le peloton revient très progressivement sur les échappés. Mørkøv conforte son maillot à pois en passant le premier au sommet de la côte de la Citadelle de Namur. Au sprint intermédiaire de Soignies (km 153), derrière les trois hommes de tête, Matthew Goss (Orica-GreenEDGE) remporte le sprint du peloton.
Voyant l'écart avec le peloton se réduire, Roux part seul à trente kilomètres de l'arrivée. Kern et Mørkøv retrouvent le peloton un kilomètre plus loin tandis que Roux est rattrapé à quatorze kilomètres de la ligne. Dans l'emballage final, André Greipel (Lotto-Belisol) est bien emmené par ses équipiers. Mark Cavendish (Sky) se cale dans sa roue avant de jaillir à cent mètres de la ligne. Il remporte l'étape avec une demi-roue d'avance sur Greipel. Le Suisse Fabian Cancellara (RadioShack-Nissan) conserve le maillot jaune[1] .
Résultats
[modifier | modifier le code ]Classement de l'étape
[modifier | modifier le code ]| Classement de la 2eétape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Mark Cavendish | Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni | Sky | en 4h56min59s |
| 2e | André Greipel | Drapeau de l'Allemagne Allemagne | Lotto-Belisol | m.t |
| 3e | Matthew Goss | Drapeau de l'Australie Australie | Orica-GreenEDGE | m.t |
| 4e | Tom Veelers | Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas | Argos-Shimano | m.t |
| 5e | Alessandro Petacchi | Drapeau de l'Italie Italie | Lampre-ISD | m.t |
| 6e | Peter Sagan | Drapeau de la Slovaquie Slovaquie | Liquigas-Cannondale | m.t |
| 7e | Yauheni Hutarovich | Drapeau de la Biélorussie Biélorussie | FDJ-BigMat | m.t |
| 8e | Juan José Haedo | Drapeau de l'Argentine Argentine | Saxo Bank-Tinkoff Bank | m.t |
| 9e | Mark Renshaw | Drapeau de l'Australie Australie | Rabobank | m.t |
| 10e | Tyler Farrar | Drapeau des États-Unis États-Unis | Garmin-Sharp | m.t |
| modifier | ||||
Points attribués
[modifier | modifier le code ]|
|
|
Cols et côtes
[modifier | modifier le code ]
| ||||||||||||||||||||
Classements à l'issue de l'étape
[modifier | modifier le code ]Classement général
[modifier | modifier le code ]| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Fabian Cancellara | Drapeau de la Suisse Suisse | RadioShack-Nissan | en 10h2min31s |
| 2e | Bradley Wiggins | Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni | Sky | + 7s |
| 3e | Sylvain Chavanel | Drapeau de la France France | Omega Pharma-Quick Step | + 7s |
| 4e | Tejay van Garderen | Drapeau des États-Unis États-Unis | BMC Racing | + 10s |
| 5e | Edvald Boasson Hagen | Drapeau de la Norvège Norvège | Sky | + 11s |
| 6e | Denis Menchov | Drapeau de la Russie Russie | Rabobank | + 13s |
| 7e | Philippe Gilbert | Drapeau de la Belgique Belgique | BMC Racing | + 13s |
| 8e | Cadel Evans | Drapeau de l'Australie Australie | BMC Racing | + 17s |
| 9e | Vincenzo Nibali | Drapeau de l'Italie Italie | Liquigas-Cannondale | + 18s |
| 10e | Ryder Hesjedal | Drapeau du Canada Canada | Garmin-Sharp | + 18s |
| modifier | ||||
Classement par points
[modifier | modifier le code ]| Classement par points | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Peter Sagan | Drapeau de la Slovaquie Slovaquie | Liquigas-Cannondale | 78 points |
| 2e | Mark Cavendish | Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni | Sky | 63 pts |
| 3e | Fabian Cancellara | Drapeau de la Suisse Suisse | RadioShack-Nissan | 55 pts |
| modifier | ||||
Classement du meilleur grimpeur
[modifier | modifier le code ]| Classement du meilleur grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Michael Mørkøv | Drapeau du Danemark Danemark | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 4 points |
| 2e | Peter Sagan | Drapeau de la Slovaquie Slovaquie | Liquigas-Cannondale | 1 pt |
| 3e | Pablo Urtasun | Drapeau de l'Espagne Espagne | Euskaltel-Euskadi | 1 pt |
| modifier | ||||
Classement du meilleur jeune
[modifier | modifier le code ]| Classement général du meilleur jeune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Tejay van Garderen | Drapeau des États-Unis États-Unis | BMC Racing | en 10h2min41s |
| 2e | Edvald Boasson Hagen | Drapeau de la Norvège Norvège | Sky | + 1s |
| 3e | Rein Taaramäe | Drapeau de l'Estonie Estonie | Cofidis | + 12s |
| modifier | ||||
Classement par équipes
[modifier | modifier le code ]| Classement par équipes | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | |
| 1re | Sky | Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni | en 30h8min7s |
| 2e | RadioShack-Nissan | Drapeau du Luxembourg Luxembourg | + 4s |
| 3e | BMC Racing | Drapeau des États-Unis États-Unis | + 6s |
| modifier | |||
Abandon
[modifier | modifier le code ]Aucun abandon
Notes et références
[modifier | modifier le code ]- ↑ « Cavendish, la plus serrée », sur letour.fr.
Liens externes
[modifier | modifier le code ]Sur les autres projets Wikimedia:
- 2e étape du Tour de France 2012, sur Wikimedia Commons
- 2e étape du Tour de France 2012, sur Wikinews