Ricardo Cadena
Appearance
From Wikipedia, the free encyclopedia
Mexican footballer (born 1969)
In this Spanish name, the first or paternal surname is Cadena and the second or maternal family name is Martínez.
Personal information | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ricardo Cadena Martínez | |||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1969年10月23日) 23 October 1969 (age 55) | |||||||||||||||||||||||
Place of birth | Guadalajara, Jalisco, Mexico | |||||||||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | |||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||
1989–1993 | Guadalajara | 69 | (0) | |||||||||||||||||||||
1993–2000 | León | 186 | (3) | |||||||||||||||||||||
2000–2002 | La Piedad | 73 | (0) | |||||||||||||||||||||
2002–2003 | Jaguares | 32 | (0) | |||||||||||||||||||||
2003–2004 | Dorados | 39 | (0) | |||||||||||||||||||||
2005 | Lagartos de Tabasco | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||
2005 | Tijuana | 18 | (0) | |||||||||||||||||||||
Total | 428 | (3) | ||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||
1993 | Mexico | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||
Managerial career | ||||||||||||||||||||||||
2006–2008 | Salamanca (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Irapuato (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Unión de Curtidores (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Irapuato (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2009–2011 | Dorados (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Necaxa (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Correcaminos UAT (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Mineros de Zacatecas (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Correcaminos UAT (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2018 | Alebrijes de Oaxaca (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2019 | Guadalajara Premier | |||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Guadalajara (academy) | |||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Guadalajara (assistant) | |||||||||||||||||||||||
2021 | Tapatío (Interim) | |||||||||||||||||||||||
2022 | Tapatío | |||||||||||||||||||||||
2022 | Guadalajara (Interim) | |||||||||||||||||||||||
2022 | Guadalajara | |||||||||||||||||||||||
2023–2024 | Mexico U23 | |||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Ricardo Cadena Martínez (born 23 October 1969) is a Mexican former professional footballer and current head coach of the Mexico under-23 national team.
He played as a defender during his career. He was a member of the Mexico national team competing at the 1992 Summer Olympics in Barcelona, Spain, and earned one cap for the senior side.
Managerial statistics
[edit ]- Statistics accurate as of match played 9 September 2024
Team | From | To | Record | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | Win % | |||
Tapatío | 23 September 2021 | 14 April 2022 | 30 | 10 | 9 | 11 | 033.33 |
Guadalajara | 14 April 2022 | 16 October 2022 | 25 | 10 | 9 | 6 | 040.00 |
Mexico U23 | 3 September 2023 | Present | 13 | 6 | 3 | 4 | 046.15 |
Total | 68 | 26 | 21 | 21 | 038.24 |
Honours
[edit ]Manager
[edit ]Mexico U23
References
[edit ]External links
[edit ]- Ricardo Cadena – Liga MX stats at MedioTiempo.com (archived) (in Spanish)
Flag of Mexico Soccer icon
This biographical article related to a Mexican association football defender is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
Categories:
- 1969 births
- Living people
- 1993 CONCACAF Gold Cup players
- Men's association football defenders
- C.D. Guadalajara managers
- C.D. Guadalajara non-playing staff
- Jaguares F.C. footballers
- Club León footballers
- Club Necaxa non-playing staff
- Club Tijuana footballers
- Dorados de Sinaloa footballers
- Footballers at the 1992 Summer Olympics
- Footballers from Guadalajara, Jalisco
- C.F. La Piedad footballers
- Lagartos de Tabasco footballers
- Liga MX players
- Mexican football managers
- Mexican men's footballers
- Mexico men's international footballers
- Olympic footballers for Mexico
- Medalists at the 1991 Pan American Games
- Pan American Games silver medalists for Mexico
- Pan American Games medalists in football
- Footballers at the 1991 Pan American Games
- 20th-century Mexican sportsmen
- Mexican football defender stubs