Fung Permadi
Fung Permadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth name | 陳鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Indonesia (1990–1995) Republic of China (Taiwan) (1995–2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | (1967年12月30日) 30 December 1967 (age 57) Purwokerto, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
Fung Permadi (simplified Chinese: 陈锋; traditional Chinese: 陳鋒; pinyin: Chén Fēng; born 30 December 1967 in Purwokerto, Indonesia) is a former male Chinese Indonesian badminton player. He was a singles specialist who played internationally first for Indonesia and later for Chinese Taipei.
Career
[edit ]Though Permadi had demonstrated impressive ability by 1990, he was often passed over in selection for international competition at a time when Indonesia had elite world class singles players such as Ardy Wiranata, Alan Budikusuma, Joko Suprianto, Hariyanto Arbi, and Hermawan Susanto. Moving to Taiwan in the middle of the decade, Permadi played perhaps his best badminton in the late 1990s, after his thirtieth birthday. He won a number of significant international titles (as shown by the chart below), and at thirty-one was runner-up to China's Sun Jun at the 1999 IBF World Championships. He competed for Chinese Taipei at the 2000 Summer Olympics in the badminton men's singles event.[1]
Coaching career
[edit ]He is currently the Head Coach for PB Djarum, Indonesia's most successful badminton club.
Achievements
[edit ]World Championships
[edit ]Men's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
1999 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark | China Sun Jun | 6–15, 13–15 | Silver Silver |
Asian Championships
[edit ]Men's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
1992 | Cheras Indoor Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Foo Kok Keong | 15–11, 12–15, 12–15 | Bronze Bronze |
1999 | Kuala Lumpur, Malaysia | China Chen Hong | 8–15, 15–9, 7–15 | Bronze Bronze |
Asian Cup
[edit ]Men's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
1991 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Indonesia Bambang Suprianto | 7–15, 11–15 | Bronze Bronze |
East Asian Games
[edit ]Men's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
1997 | Pukyong National University Gymnasium, Busan, South Korea | Japan Fumihiko Machida | 18–13, 15–5 | Gold Gold |
IBF World Grand Prix
[edit ]The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Men's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
1990 | German Open | Denmark Jens Peter Nierhoff | Walkover | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1990 | Canada Open | Indonesia Bambang Suprianto | 15–4, 15–2 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1990 | U.S. Open | Indonesia Bambang Suprianto | 15–10, 15–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1991 | Singapore Open | Indonesia Bambang Suprianto | 9–15, 8–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
1993 | Swiss Open | England Peter Knowles | 15–11, 15–9 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1993 | Indonesia Open | Indonesia Alan Budi Kusuma | 10–15, 17–14, 4–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
1993 | U.S. Open | Indonesia Marleve Mainaky | 8–15, 8–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
1995 | Korea Open | Indonesia Hariyanto Arbi | 10–15, 6–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
1996 | China Open | China Luo Yigang | 15–12, 15–9 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1996 | Hong Kong Open | Switzerland Salim | 15–12, 15–10 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1996 | World Grand Prix Finals | China Sun Jun | 15–12, 15–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1998 | U.S. Open | Scotland Bruce Flockhart | 15–8, 15–5 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1999 | Korea Open | Denmark Thomas Stuer-Lauridsen | 17–14, 15–6 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1999 | Chinese Taipei Open | Malaysia Rashid Sidek | 16–17, 15–6, 15–7 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1999 | Swiss Open | Indonesia Marleve Mainaky | 15–13, 15–0 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
1999 | China Open | China Dong Jiong | 2–15, 7–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
References
[edit ]- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Permadi Fung". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 3 December 2016.
External links
[edit ]- Fung Permadi at BWFBadminton.com
- Fung Permadi at BWF.TournamentSoftware.com (alternate link) (archived)
- Fung Permadi at Olympedia Edit this at Wikidata
- Fung Permadi at Olympics.com Edit this at Wikidata
This biographical article relating to Taiwanese badminton is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
This biographical article relating to Indonesian badminton is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
- 1967 births
- Living people
- Taiwanese male badminton players
- Taiwanese people of Indonesian descent
- Indonesian male badminton players
- Indonesian sportspeople of Chinese descent
- Olympic badminton players for Taiwan
- Badminton players at the 2000 Summer Olympics
- Asian Games competitors for Indonesia
- Badminton players at the 1998 Asian Games
- Badminton players at the 2002 Asian Games
- World No. 1 badminton players
- People from Banyumas Regency
- Badminton players from Central Java
- 20th-century Indonesian sportsmen
- Taiwanese sportspeople stubs
- Asian badminton biography stubs
- Indonesian badminton biography stubs