Taekwondo-Weltmeisterschaften 2009
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Taekwondo-Weltmeisterschaft 2009)
Die 19. Taekwondo-Weltmeisterschaft 2009 fand vom 14. bis 18. Oktober 2009 in Ballerup, einer Vorstadtgemeinde der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, statt. Austragungsort war die Ballerup Super Arena. Es fanden insgesamt 16 Wettbewerbe in unterschiedlichen Gewichtsklassen statt, jeweils acht für Männer und Frauen.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 54 kg | Korea Sud Choi Yeon-ho | Afghanistan 2002 Mahmood Haidari | Thailand Chutchawal Khawlaor |
Iran Meisam Bagheri | |||
- 58 kg | Spanien Joel González | Mexiko Damián Villa | Afghanistan 2002 Hasan Rezai |
Argentinien Mauro Crismanich | |||
- 63 kg | Korea Sud Yeom Hyo-seob | Iran Reza Naderian | Spanien Javier Marrón |
Turkei Cem Uluğnuyan | |||
- 68 kg | Iran Mohammad Bagheri Motamed | Mexiko Idulio Islas | Turkei Servet Tazegül |
Senegal Balla Dièye | |||
- 74 kg | Korea Sud Kim Joon-tae | Kanada Maxime Potvin | Vereinigte Staaten Mark Lopez |
Deutschland Mokdad Ounis | |||
- 80 kg | Vereinigte Staaten Steven Lopez | Spanien Nicolás García | Aserbaidschan Rashad Ahmadov |
Kanada Sébastien Michaud | |||
- 87 kg | Turkei Bahri Tanrıkulu | Italien Carlo Molfetta | Serbien Vanja Babić |
Iran Youssef Karami | |||
+ 87 kg | Mali Daba Modibo Keïta | Korea Sud Nam Yun-bae | Iran Hossein Tajik |
Kasachstan Arman Tschilmanow |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 46 kg | Korea Sud Park Hyo-ji | Puerto Rico Zoraida Santiago | Thailand Buttree Puedpong |
Kanada Yvette Yong | |||
- 49 kg | Spanien Brigitte Yagüe | Russland Anna Soboleva | Frankreich Yasmina Aziez |
China Volksrepublik Wu Jingyu | |||
- 53 kg | Vereinigte Staaten Danielle Pelham | Thailand Sarita Phongsri | Korea Sud Kwon Eun-kyung |
Guatemala Euda Carias | |||
- 57 kg | China Volksrepublik Hou Yuzhuo | Italien Veronica Calabrese | Spanien Andrea Rica |
Chinesisch Taipeh Tseng Pei-hua | |||
- 62 kg | Korea Sud Lim Su-jeong | China Volksrepublik Zhang Hua | Spanien Estefanía Hernández |
Thailand Chonnapas Premwaew | |||
- 67 kg | Frankreich Gwladys Épangue | Kuba Taimí Castellanos | Kroatien Sandra Šarić |
Norwegen Nikolina Kursar | |||
- 73 kg | China Volksrepublik Han Yingying | Korea Sud Lee In-jong | Turkei Furkan Asena Aydın |
Russland Anastassija Baryschnikowa | |||
+ 73 kg | Spanien Rosana Simón | China Volksrepublik Liu Rui | Korea Sud Jo Seol |
Brasilien Natália Falavigna |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Spanien Spanien | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | - | 1 | 3 |
5 | Iran Iran | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Turkei Türkei | 1 | - | 3 | 4 |
7 | Frankreich Frankreich | 1 | - | 1 | 2 |
8 | Mali Mali | 1 | - | - | 1 |
9 | Italien Italien | - | 2 | - | 2 |
Mexiko Mexiko | - | 2 | - | 2 | |
11 | Thailand Thailand | - | 1 | 3 | 4 |
12 | Kanada Kanada | - | 1 | 2 | 3 |
13 | Russland Russland | - | 1 | 1 | 2 |
Afghanistan 2002 Afghanistan | - | 1 | 1 | 2 | |
15 | Kuba Kuba | - | 1 | - | 1 |
Puerto Rico Puerto Rico | - | 1 | - | 1 | |
17 | Deutschland Deutschland | - | - | 1 | 1 |
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | - | - | 1 | 1 | |
Kroatien Kroatien | - | - | 1 | 1 | |
Brasilien Brasilien | - | - | 1 | 1 | |
Aserbaidschan Aserbaidschan | - | - | 1 | 1 | |
Argentinien Argentinien | - | - | 1 | 1 | |
Guatemala Guatemala | - | - | 1 | 1 | |
Kasachstan Kasachstan | - | - | 1 | 1 | |
Norwegen Norwegen | - | - | 1 | 1 | |
Serbien Serbien | - | - | 1 | 1 | |
Senegal Senegal | - | - | 1 | 1 |