5-Hour Energy
2010
2011–2012
2013–2014 Kenda Pro Cycling presented by Spinergy
Kenda presented by Gear Grinder
Kenda-5-Hour Energy Cycling Team
5 Hour Energy
5-Hour Energy ist eine ehemalige US-amerikanische Straßenradsportmannschaft mit Sitz in Suwanee (Georgia).
Das Team wurde 2010 gegründet und nahm als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager war zuletzt Jason Kriel, der von dem Sportlichen Leiter Frankie Andreu unterstützt wurde.
Zunächst wurde das Team von der Firma Inferno Racing LLC betrieben. Nachdem On the rivet Management, der das Teams Competitive Cyclist Racing Team managte, diese Firma zum Ende der Saison 2012 übernommen hatte, wurden beide Mannschaften fusioniert.[1] [2]
Ende der Saison 2014 wurde die Mannschaft aufgelöst, nachdem es nicht gelungen war, einen neuen Namenssponsor zu gewinnen.[3]
Saison 2014
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zugänge – Abgänge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zugänge | Team 2013 | Abgänge | Team 2014 |
---|---|---|---|
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chad Beyer | Champion System | Kolumbien Andrés Díaz | InCycle-Predator Components Cycling Team |
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jake Keough | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | SpanienSpanien Francisco Mancebo | Skydive Dubai Pro Cycling Team |
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gavin Mannion | Bontrager Cycling Team | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Max Jenkins | Ride with Rendall-Biemme |
Kanada Bruno Langlois | Équipe Garneau-Québecor | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Greggory Brandt | Unbekannt |
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sam Bassetti | Neoprofi | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Nathaniel English | Unbekannt |
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John Hornbeck | Neoprofi | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Shawn Milne | Unbekannt |
Kanada Michael Woods (ab 21. Juni) | Amore & Vita-Selle SMP | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jake Keough (bis 25. Juni) | Unbekannt |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2015 |
---|---|---|---|
Sam Bassetti | 2. April 1991 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | IRT Racing |
Chad Beyer | 15. August 1986 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
John Hornbeck | 30. Oktober 1989 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Hincapie Racing Team |
Bruno Langlois | 1. März 1979 | Kanada Kanada | Garneau-Québecor |
Gavin Mannion | 24. August 1991 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Jelly Belly-Maxxis |
Christian Parrett | 22. Dezember 1989 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Taylor Sheldon | 31. März 1987 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
James Stemper | 21. August 1985 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Robert Sweeting | 5. Juni 1987 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Team SmartStop |
David Williams | 19. Juni 1988 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Jamis-Hagens Berman |
Michael Woods | 12. Oktober 1986 | Kanada Kanada | Optum-Kelly Benefit Strategies |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]UCI America Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | - | - |
2010 | 30. | ItalienItalien Luca Damiani (197.) |
2011 | 17. | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Robert Sweeting (68.) |
2012 | 14. | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John Murphy (12.) |
2013 | 9. | SpanienSpanien Francisco Mancebo (5.) |
2014 | 24. | Kanada Michael Woods (118.) |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | - | - |
2010 | 37. | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Phillip Gaimon (76.) |
2011-2013 | - | - |
2014 | 58. | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chad Beyer (275.) |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009-2012 | - | - |
2013 | 93. | SpanienSpanien Francisco Mancebo (216.) |
2014 | - | - |
UCI Oceania Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009-2010 | - | - |
2011 | 11. | AustralienAustralien Ben Day (33.) |
2012-2014 | - | - |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- 5 Hour Energy/Saison 2013
- Kenda-5-Hour Energy Cycling Team/Saison 2012
- Kenda-5-Hour Energy Cycling Team/Saison 2011
- Kenda-Gear Grinder/Saison 2010
- Kenda-Spinergy/Saison 2009
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Website
- 5-Hour Energy in der Datenbank von ProCyclingStats.com
- 5-Hour-Energy/Saison 2014 in der Datenbank von Radsportseiten.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ cyclingnews.com vom 20. Dezember 2012: Eight UCI Continental teams in USA for 2013
- ↑ cyclingnews.com vom 20. Dezember 2012: Mancebo to lead re-formed 5-Hour Energy/Kenda team
- ↑ 5-hour Energy folds. cyclingquotes.com, 6. Dezember 2014, abgerufen am 6. Dezember 2014.