Karate-Weltmeisterschaften 2016
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Karate-Weltmeisterschaft 2016)
Die Karate-Weltmeisterschaften 2016 fanden vom 25. bis 30. Oktober 2016 in Linz, Österreich statt. An den 23. Weltmeisterschaften nahmen insgesamt 1024 Karateka aus 118 Ländern teil.[1] Veranstaltungsort war die TipsArena Linz.
Medaillen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata Herren | Ryo Kiyuna JapanJapan | Damián Quintero SpanienSpanien | Ilja Smorguner Deutschland |
Antonio Díaz Venezuela | |||
Kata Team | Japan Japan | Frankreich Frankreich | Italien Italien |
Spanien Spanien | |||
Kumite bis 60 kg | Amir Mehdizadeh Iran | Geoffrey Berens NiederlandeNiederlande | Firdovsi Fərzəliyev Aserbaidschan |
Sofiane Agoudjil FrankreichFrankreich | |||
Kumite bis 67 kg | Jordan Thomas EnglandEngland | Yves Martial Tadissi Ungarn | Steven Da Costa FrankreichFrankreich |
Andrés Madera Venezuela | |||
Kumite bis 75 kg | Rəfael Ağayev Aserbaidschan | Rahman Omar Abdel Agypten | Luigi Busà ItalienItalien |
Aliashgar Asiabari Iran | |||
Kumite bis 84 kg | Ryūtarō Araga JapanJapan | Aykhan Mamayev Aserbaidschan | Zabiollah Poorshab Iran |
Kenji Grillon FrankreichFrankreich | |||
Kumite über 84 kg | Sajjad Ganjzadeh Iran | Ashraf Quchen Marokko | Anđelo Kvesić Kroatien |
Herolind Nishevci Kosovo | |||
Team | Iran Iran | Japan Japan | Deutschland Deutschland |
Frankreich Frankreich |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Event | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata Damen | Kiyou Shimizu JapanJapan | Sarah Sayed Agypten | Viviana Bottaro ItalienItalien |
Sandra Sánchez Jaime SpanienSpanien | |||
Kata Team | Japan Japan | Spanien Spanien | Italien Italien |
Turkei Türkei | |||
Kumite bis 50 kg | Alexandra Recchia FrankreichFrankreich | Miho Miyahara JapanJapan | Radwa Sayed Agypten |
Bettina Plank OsterreichÖsterreich | |||
Kumite bis 55 kg | Emily Thouy FrankreichFrankreich | Valeria Kumizaki Brasilien | Wen Tzu-yun Chinesisch Taipeh |
Sara Yamada JapanJapan | |||
Kumite bis 61 kg | Giana Farouk Agypten | Lucie Ignace FrankreichFrankreich | Anita Serjohina UkraineUkraine |
Ingrida Suchánková Slowakei | |||
Kumite bis 68 kg | Alisa Theresa Buchinger OsterreichÖsterreich | Katrine Pedersen Danemark | Ivona Ćavar Bosnien und Herzegowina |
Marina Raković Montenegro | |||
Kumite über 68 kg | Ayumi Uekusa JapanJapan | Eleni Chatziliadou Griechenland | Dominika Tatárová Slowakei |
Hamideh Abbasli Iran | |||
Team | Frankreich Frankreich | Spanien Spanien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Agypten Ägypten |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan Japan | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | Frankreich Frankreich | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | Iran Iran | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Agypten Ägypten | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Osterreich Österreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | England England | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Spanien Spanien | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | Brasilien Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Danemark Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Griechenland Griechenland | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Ungarn Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Marokko Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Niederlande Niederlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Italien Italien | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | Deutschland Deutschland | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Slowakei Slowakei | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Venezuela Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kroatien Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kosovo Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Montenegro Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Turkei Türkei | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Ukraine Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 32 | 64 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- World Karate Federation (englisch)
- First WUKO and IAKF World Championships. 15. Juni 2008 (englisch)
- Official Results (PDF; 181 kB, englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ WKF Senior World Championships 2016. In: sportdata.org. Abgerufen am 30. November 2019.