Ironman Kalmar
Vereinigtes Konigreich Alistair Brownlee
Frauen: 8:39:31 Std., 2024
Niederlande Marlene De Boer
Der Ironman Kalmar ist eine Triathlon-Veranstaltung über die Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) im schwedischen Kalmar.
Organisation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Als damals einziger Triathlon in Schweden über die Langdistanz wurde der Kalmar Triathlon (auch als Järnman bezeichnet) seit 1994 jährlich zwischen Ende Juli und Anfang August im Osten Schwedens ausgetragen und er galt auch als Schwedische Langstreckenmeisterschaft.
Die World Triathlon Corporation (WTC) hat 2012 die Lizenz für die Durchführung des Ironman in Schweden vom bisherigen Organisator übernommen. 2012 ist hier mit dem Ironman Kalmar Sweden zum ersten Mal ein offizielles Ironman-Rennen ausgetragen worden und der Deutsche Jan Raphael unterbot den bisher gültigen Streckenrekord mit seiner Siegerzeit von 8:04:01 h um fast 12 min.
2015 wurde dieser Ironman-Rennen das vierte Mal ausgetragen und mit Patrik Nilsson konnte erstmals wieder ein Schwede das Rennen gewinnen. Bei den Frauen konnte die Deutsche Astrid Stienen ihren ersten Ironman-Sieg erzielen.[1] Bis 2015 wurden hier unter den Siegern der verschiedenen Klassen 50 Startplätze für den Ironman Hawaii vergeben und 2016 dann noch 40.
Im August 2016 wurden der Ironman Sweden und der Ironman Copenhagen am selben Wochenende ausgetragen und es zeichnete sich ab, dass Profi-Frauen verstärkt hier in Kalmar starteten und die Profi-Männer eher in Kopenhagen. 2017 waren bei den Frauen keine Profis am Start. 2018 waren im Männerfeld keine Profis am Start.
Die Austragungen 2020 und 2021 mussten im Rahmen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Das Rennen bei den Männern wurde 2023 als reines Amateurrennen ausgetragen. Am 17. August 2024 fand der Ironman Kalmar wieder normal statt.[2]
Streckenverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Das Rennen startet mit der Schwimmdistanz über zwei Runden im Kalmarsund.
- Die Radstrecke führt über die Ölandsbron nach Öland. Nach rund 106 km geht es zurück nach Kalmar aufs Festland, wo eine zweite, etwa 74 km lange Runde gefahren wird.
- Die Laufstrecke besteht aus einem Drei-Runden-Kurs mit Ziel auf dem Marktplatz (Stortorget) von Kalmar.
Siegerliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
16. Aug. 2025 | ||||||
17. Aug. 2024 | Brasilien Matheus Salto Martini | SchwedenSchweden Filip Jonsson | NiederlandeNiederlande Jaap Koetsier | NiederlandeNiederlande Marlene De Boer (SR) | Danemark Katrine Graesboll Christensen | Deutschland Henrike Güber |
19. Aug. 2023 | SchwedenSchweden Erik Olsson | SchwedenSchweden Marcus Haeggström | NiederlandeNiederlande Sven Bams | SchwedenSchweden Lisa Nordén | FrankreichFrankreich Justine Mathieux | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Susie Cheetham |
20. Aug. 2022 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Alistair Brownlee (SR) | Belgien Pieter Heemeryck | Deutschland Franz Löschke | SchwedenSchweden Sarah Aly | Polen Olga Kowalska | SchwedenSchweden Julia Montgomery |
17. Aug. 2019 | Deutschland Boris Stein | FrankreichFrankreich Denis Chevrot | Danemark Mathias Lyngsø Petersen | SchwedenSchweden Jessica Fridlund | Tschechien Lucie Snebergerova | SchwedenSchweden Ida Larsson |
18. Aug. 2018 | SchwedenSchweden Martin Olsson | SchwedenSchweden Magnus Olander | SchwedenSchweden Erik Hjertonsson | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Corinne Abraham | SchwedenSchweden Åsa Lundström | Kanada Angela Naeth |
19. Aug. 2017 | SpanienSpanien Clemente Alonso-McKernan | AustralienAustralien Cameron Wurf | Danemark Esben Hovgaard | Belgien Jolien Lewyllie | SchwedenSchweden Jenny Nae | Belgien Lore Vanclooster |
20. Aug. 2016 | SchwedenSchweden Marcus Larsson | Danemark Mikkel Mortensen | SchwedenSchweden Morgan Patsi | Deutschland Kristin Möller | Sudafrika Lucie Reed | Deutschland Carolin Lehrieder |
15. Aug. 2015 | SchwedenSchweden Patrik Nilsson | Neuseeland Dougal Allan | SchwedenSchweden Karl-Johan Danielsson | Deutschland Astrid Stienen | SchwedenSchweden Camilla Lindholm | Norwegen Mette Moe |
16. Aug. 2014 | Deutschland Horst Reichel | UkraineUkraine Wiktor Sjemzew | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Tom Lowe | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Leanda Cave | Ungarn Erika Csomor | SchwedenSchweden Camilla Lindholm |
17. Aug. 2013 | Portugal Pedro Gomes | Slowenien David Pleše | UkraineUkraine Anton Blokhin | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jodie Swallow | SchwedenSchweden Eva Nyström | Neuseeland Britta Martin |
18. Aug. 2012 | Deutschland Jan Raphael | Deutschland Dorian Wagner | Deutschland Horst Reichel | SchwedenSchweden Åsa Lundström | Deutschland Dana Wagner | JapanJapan Emi Sakai |
Ergebnisse beim Kalmar-Triathlon:
Jahr | Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
2011 | SchwedenSchweden Pontus Lindberg | SchwedenSchweden Erik Strand | SchwedenSchweden Ted Ås | SchwedenSchweden Camilla Larsson | SchwedenSchweden Linda Eriksson | SchwedenSchweden Ulrika Eriksson |
2010 | SchwedenSchweden David Näsvik | SchwedenSchweden Pontus Lindberg | SchwedenSchweden Antti Antonov | SchwedenSchweden Helene Malmkvist | SchwedenSchweden Emma Lindwall | SchwedenSchweden Linda Eriksson |
2009 | SchwedenSchweden Clas Björling | SchwedenSchweden Ted Ås | SchwedenSchweden Kristian Hallsten | SchwedenSchweden Eva Nyström -3- | SchwedenSchweden Camilla Larsson | SchwedenSchweden Christine Wageborn |
2008 | Finnland Mika Luoto | SchwedenSchweden Ted Ås | SchwedenSchweden Johan Lundin | SchwedenSchweden Therese Omme | SchwedenSchweden Helene Malmkvist | Deutschland Diana Riesler |
2007 | SchwedenSchweden Ted Ås -2- | SchwedenSchweden Christian Månsson | SchwedenSchweden David Näsvik | SchwedenSchweden Camilla Lindholm | Norwegen Kristin Lie | SchwedenSchweden Christine Wageborn |
2006 | SchwedenSchweden Niklas Nilsson -3- | SchwedenSchweden Christian Månsson | SchwedenSchweden David Näsvik | SchwedenSchweden Eva Nyström -2- | SchwedenSchweden Victoria Persson | SchwedenSchweden Camilla Lindholm |
2005 | SchwedenSchweden Ted Ås | SchwedenSchweden Christian Månsson | SchwedenSchweden Christian Kirchberger | SchwedenSchweden Jona Dahlqvist | SchwedenSchweden Eva Nyström | SchwedenSchweden Linda Nyberg |
2004 | SchwedenSchweden Niklas Nilsson -2- | SchwedenSchweden Ted Ås | SchwedenSchweden Christian Månsson | SchwedenSchweden Eva Nyström | SchwedenSchweden Jona Dahlqvist | SchwedenSchweden Lena Karlsson |
2003 | SchwedenSchweden Niklas Nilsson | SchwedenSchweden Thomas Beck | SchwedenSchweden Anders Höglund | Finnland Anna Kortelainen | SchwedenSchweden Carin Uhlin | SchwedenSchweden Mimmi Andersson |
2002 | SchwedenSchweden Clas Myrestam -2- | SchwedenSchweden Jerker Mattsson | SchwedenSchweden Christian Kirchberger | SchwedenSchweden Sofie Dovrén | Danemark Mette Eriksen | SchwedenSchweden Jona Dahlqvist |
2001 | SchwedenSchweden Christian Kirchberger | SchwedenSchweden Ted Ås | SchwedenSchweden Jonas Larsson | SchwedenSchweden Britta Widén | SchwedenSchweden Lena Karlsson | SchwedenSchweden Kerstin Johansson |
2000 | SchwedenSchweden Clas Myrestam | SchwedenSchweden Patrik Gustavsson | SchwedenSchweden Robert Schelin | SchwedenSchweden Karin Forsberg | SchwedenSchweden Lise-Lotte Larsson | SchwedenSchweden Lena Karlsson |
1999 | Finnland Anssi Lehtinen -3- | Finnland Pasi Ponsiluoma | Finnland Ville Vickholm | SchwedenSchweden Anna Svärdström | SchwedenSchweden Marina Lindgren | SchwedenSchweden Erika Heintz |
1998 | Finnland Anssi Lehtinen -2- | Finnland Ville Vickholm | Finnland Pasi Ponsiluoma | SchwedenSchweden Marina Lindgren | Finnland Sari Vuorinen | SchwedenSchweden Lena Karlsson |
1997 | Finnland Anssi Lehtinen | SchwedenSchweden Clas Myrestam | Finnland Ville Vickholm | SchwedenSchweden Anette Lunde | SchwedenSchweden Marina Lindgren | SchwedenSchweden Anna Engman |
1996 | SchwedenSchweden Jonas Colting | SchwedenSchweden Martin Eriksson | SchwedenSchweden Anders Nilsson | SchwedenSchweden Ulrika Wånggren | SchwedenSchweden Viktoria Johnsson | |
1995 | SchwedenSchweden Tomas Gustavsson | SchwedenSchweden Lars Mattsson | SchwedenSchweden Rikard Hedelin | SchwedenSchweden Viktoria Johnsson | ||
1994 | SchwedenSchweden Lars Mattsson | SchwedenSchweden Tomas Gustavsson | SchwedenSchweden Jan Lundström | SchwedenSchweden Sabine Lang |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Astrid Stienen holt sich ihren ersten Ironman-Titel (15. August 2015)
- ↑ IRONMAN Kalmar – Kalmar, Sweden – 17 August 2024 (Memento vom 4. August 2024 im Internet Archive )