Europapokal der Pokalsieger (Handball)
Der Europapokal der Pokalsieger, englisch EHF Cup Winners’ Cup, war über viele Jahre die zweithöchste europäische Spielklasse für Handball-Vereinsmannschaften. Sie stand in ihrer Bedeutung deutlich hinter der Champions League, vormals Europapokal der Landesmeister, aber vor dem EHF-Pokal und dem EHF Challenge Cup.
Geschichte und Reglement
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der Europapokal der Pokalsieger wurde ab 1976 bei den Männern und ab 1977 bei den Frauen ausgetragen. Zum letzten Mal wurde er bei den Männern in der Saison 2011/12[1] und bei den Frauen in der Saison 2015/16[2] durchgeführt und dann mit dem EHF-Pokal vereinigt. Zuletzt beschränkte er sich nicht nur noch auf die Pokalsieger, auch die Mannschaften, die nach der Gruppenphase als Gruppendritte aus der Champions League ausgeschieden waren, nahmen an ihm teil. Bei den Männern galt dies ab dem Achtelfinale, in das die Sieger aus der dritten Runde einzogen; bei den Frauen ab dem Viertelfinale, in das die Sieger aus der vierten Runde einziehen.
Gewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Erfolgreichste Vereine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Land | Logo | Verein | Titel | Endspielteilnahmen | Titeljahre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpanienSpanien | FC Barcelona | 5 | 5 | 1984, 1985, 1986, 1994, 1995 | |
2. | Deutschland | VfL Gummersbach | 4 | 5 | 1978, 1979, 2010, 2011 | |
3. | SpanienSpanien | CB Santander | 2 | 4 | 1990, 1998 | |
SpanienSpanien | Ademar León | 2 | 4 | 1999, 2005 | ||
Ungarn | KC Veszprém | 2 | 4 | 1992, 2008 | ||
6. | RusslandRussland | Medwedi Tschechow | 2 | 3 | 1987, 2006 | |
Deutschland | SG Flensburg-Handewitt | 2 | 3 | 2001, 2012 | ||
8. | Sowjetunion | SKA Minsk | 2 | 2 | 1983, 1988 | |
SpanienSpanien | BM Ciudad Real | 2 | 2 | 2002, 2003 | ||
SpanienSpanien | SDC San Antonio | 2 | 2 | 2000, 2004 | ||
11. | SpanienSpanien | BM Valladolid | 1 | 3 | 2009 |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Land | Logo | Verein | Titel | Endspielteilnahmen | Titeljahre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegro | ŽRK Budućnost Podgorica | 3 | 3 | 1985, 2006, 2010 | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | RK Radnički Belgrad | 3 | 3 | 1986, 1991, 1992 | ||
Ungarn | Ferencváros Budapest | 3 | 5 | 1978, 2011, 2012 | ||
4. | RusslandRussland | HC Kuban Krasnodar | 2 | 4 | 1987, 1988 | |
5. | Deutschland Demokratische Republik 1949 | TSC Berlin | 2 | 3 | 1977, 1979 | |
Deutschland | TV Lützellinden | 2 | 3 | 1993, 1996 | ||
Norwegen | Larvik HK | 2 | 3 | 2005, 2008 | ||
8 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | RK Osijek | 2 | 2 | 1982, 1983 | |
Norwegen | Bækkelagets SK | 2 | 2 | 1998, 1999 | ||
Danemark | Ikast-Bording EH / FC Midtjylland Håndbold | 2 | 2 | 2004, 2015 | ||
10 | OsterreichÖsterreich | Hypo Niederösterreich | 1 | 2 | 2013 | |
Danemark | Viborg HK | 1 | 2 | 2014 | ||
Danemark | Team Tvis Holstebro | 1 | 1 | 2016 |
Erfolgreichste Nationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Nation | Titel |
---|---|---|
01. | Spanien Spanien | 17 |
02. | Deutschland Deutschland (einschließlich DDR) | 12 |
03. | Russland Russland (einschließlich UdSSR) | 03 |
04. | Belarus Belarus (einschließlich UdSSR), Ungarn Ungarn | 02 |
06. | Frankreich Frankreich | 01 |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Nation | Titel |
---|---|---|
01. | Deutschland Deutschland (einschließlich DDR), Russland Russland (als UdSSR), Ungarn Ungarn, Danemark Dänemark | 05 |
05. | Norwegen Norwegen | 04 |
06. | Kroatien Kroatien (als Jugoslawien), Montenegro Montenegro (auch als Jugoslawien & Serbien und Montenegro), Serbien Serbien (als Jugoslawien) | 03 |
09. | Rumänien Rumänien | 02 |
10. | Tschechien Tschechien (als Tschechoslowakei), Ukraine Ukraine (als UdSSR), Spanien Spanien, Frankreich Frankreich, Osterreich Österreich | 01 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ eurohandball.com: European Club Competitions to Merge (9. April 2011)
- ↑ eurohandball.com: Holstebro win their third title in four years, abgerufen am 9. Mai 2016
IHF Men’s Club World Championship (bis 2023: IHF Men’s Super Globe) • IHF Women’s Super Globe
CAHB Champions League der Männer • CAHB Champions League der Frauen • CAHB Pokal der Pokalsieger der Männer • CAHB Super Cup
EHF Champions League • EHF European League (ehemals IHF-Pokal, EHF-Pokal) • EHF European Cup (ehemals EHF Challenge Cup) | | ehemalige Wettbewerbe: Europapokal der Pokalsieger • Euro-City-Cup • EHF Champions Trophy (ehemals IHF-Goldpokal, EHF European Club Championship) • IHF-Feldhandball-Europapokal
North American and Caribbean Senior Club Championship | | ehemalige Wettbewerbe: Pan American Men’s Club Championship
South and Central American Men’s Championship • South and Central American Women’s Championship | | ehemalige Wettbewerbe: Pan American Men’s Club Championship • South American Men’s Club Championship
Arab Men’s Championship of Champions • Arab Men’s Championship of Winners’ Cup • Arab Women’s Championship of Champions • Arab Women’s Championship of Winners’ Cup • Arab Handball Super Cup