Poolbillard-Bundesliga 2016/17
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Druckversion wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Poolbillard-Bundesliga 2016/17
Meister
CAP Hörbranz
Mannschaften
8
Spiele
56
Einzelwertung
Jakub Koniar (BC Wiener Neustadt)
Höchste Serie
100 (Jürgen Jenisy)
Die Poolbillard-Bundesliga 2016/17 war die 30. Spielzeit der höchsten österreichischen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 17. September 2016 und endete am 6. Mai 2017.
Österreichischer Meister wurde nach 1991 zum zweiten Mal der CAP Hörbranz. Der Aufsteiger sicherte sich den Titel am letzten Spieltag durch einen 5:4-Heimsieg gegen den BC Wiener Neustadt. Titelverteidiger war die Sportunion Zwettl, die ihre erste Mannschaft jedoch vor Saisonbeginn in die Landesliga zurückgezogen hatte.[1]
Tabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAP Hörbranz (N) | 14 | 13 | 0 | 1 | 37 | 84:30 |
2 | BC Wiener Neustadt | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 83:33 |
3 | PBC Billardtempel Linz (N) | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 82:32 |
4 | PBC Fair Play Wolfsberg | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 65:48 |
5 | Brot & Spiele Graz | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 55:59 |
6 | Pools Graz (N) | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 41:71 |
7 | BC Lucky Shot Gleisdorf (N) | 14 | 3 | 0 | 11 | 8 | 34:79 |
8 | Poolplayers Pinkafeld | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10:102 |
Legende | |
---|---|
S | Gespielte Spiele |
G | Siege |
U | Unentschieden |
V | Niederlagen |
Absteiger in die Regionalliga | |
(M) | Titelverteidiger |
(N) | Neuzugang, Aufsteiger aus der Regionalliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.[2]
WIN | BSG | PPP | WOL | CAP | BTL | PGR | LSG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Wiener Neustadt | 5:3 | 7:1 | 6:2 | 5:3 | 5:4 | 7:1 | 7:1 |
Brot & Spiele Graz | 4:5 | 7:1 | 5:3 | 2:6 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
Poolplayers Pinkafeld | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 1:7 | 2:6 |
PBC Fair Play Wolfsberg | 5:4 | 6:2 | 8:0 | 3:5 | 3:5 | 6:2 | 6:2 |
CAP Hörbranz | 5:4 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 6:2 | 7:1 | 8:0 |
PBC Billardtempel Linz | 3:5 | 8:0 | 8:0 | 6:2 | 4:5 | 8:0 | 7:1 |
Pools Graz | 0:8 | 3:5 | 7:1 | 2:6 | 3:5 | 1:7 | 6:2 |
BC Lucky Shot Gleisdorf | 1:7 | 5:4 | 5:3 | 2:6 | 3:5 | 1:7 | 2:6 |
Einzelrangliste
Platz | Spieler[3] | Verein[4] | Partien |
---|---|---|---|
1 | Slowakei Jakub Koniar | BC Wiener Neustadt | 25:3 |
2 | Slowakei Jaroslav Polach | BC Wiener Neustadt | 24:4 |
3 | OsterreichÖsterreich Thomas Aschauer | PBC Billardtempel Linz | 22:6 |
4 | OsterreichÖsterreich Daniel Guttenberger | PBC Billardtempel Linz | 21:7 |
5 | Ungarn Attila Bezdan | PBC Billardtempel Linz | 21:7 |
6 | OsterreichÖsterreich Georg Höberl | PBC Fair Play Wolfsberg | 20:8 |
7 | OsterreichÖsterreich Andreas Österle | CAP Hörbranz | 19:7 |
8 | OsterreichÖsterreich Michael Stark | BC Wiener Neustadt | 18:10 |
9 | OsterreichÖsterreich Thomas Knittel | CAP Hörbranz | 18:8 |
10 | Ungarn Gabor Solymosi | PBC Billardtempel Linz | 18:10 |
11 | OsterreichÖsterreich Raoul Reichegger | Pools Graz | 17:11 |
12 | OsterreichÖsterreich Robert Hitthaler | Brot & Spiele Graz | 17:6 |
13 | OsterreichÖsterreich Marcel Wilfling | PBC Fair Play Wolfsberg | 16:12 |
14 | OsterreichÖsterreich Alexander Markut | PBC Fair Play Wolfsberg | 16:12 |
15 | OsterreichÖsterreich Mario He | CAP Hörbranz | 15:1 |
16 | OsterreichÖsterreich Martin Kempter | CAP Hörbranz | 14:2 |
17 | OsterreichÖsterreich Daniel Resch | Brot & Spiele Graz | 14:12 |
18 | OsterreichÖsterreich Thomas Radakovits | BC Wiener Neustadt | 14:14 |
19 | Slowenien Dominik Gradišnik | CAP Hörbranz | 13:7 |
20 | OsterreichÖsterreich Friedrich Rassi | PBC Fair Play Wolfsberg | 12:16 |
21 | OsterreichÖsterreich Herbert Lammer | BC Lucky Shot Gleisdorf | 10:18 |
22 | OsterreichÖsterreich Steve Hassler | BC Lucky Shot Gleisdorf | 9:19 |
23 | OsterreichÖsterreich Leon Swoboda | Brot & Spiele Graz | 8:11 |
24 | OsterreichÖsterreich Manfred Höbling | Pools Graz | 8:16 |
25 | OsterreichÖsterreich Rene Jahrbacher | BC Lucky Shot Gleisdorf | 7:19 |
26 | OsterreichÖsterreich Amin Omanovic | BC Lucky Shot Gleisdorf | 6:18 |
27 | OsterreichÖsterreich Markus Andrijanic | Pools Graz | 6:19 |
28 | OsterreichÖsterreich Armin Fößl | Brot & Spiele Graz | 5:7 |
29 | OsterreichÖsterreich Martin Podlipnik | Poolplayers Pinkafeld | 5:23 |
30 | OsterreichÖsterreich Klaus Puntigam | Pools Graz | 5:15 |
31 | OsterreichÖsterreich Jürgen Jenisy | Brot & Spiele Graz | 4:2 |
32 | OsterreichÖsterreich Pascal Kettenhummer | Poolplayers Pinkafeld | 4:24 |
33 | OsterreichÖsterreich Martin Schlatte | Pools Graz | 3:1 |
34 | Schweiz Marco Tschudi | CAP Hörbranz | 3:1 |
35 | OsterreichÖsterreich Jakob Gasser | Brot & Spiele Graz | 3:9 |
36 | OsterreichÖsterreich Patrick Rieber | Brot & Spiele Graz | 2:2 |
37 | OsterreichÖsterreich Thomas Lederer-Hutsteiner | Brot & Spiele Graz | 2:4 |
38 | OsterreichÖsterreich Michael Hütter | Pools Graz | 2:9 |
39 | OsterreichÖsterreich Patrick Gspandl | BC Lucky Shot Gleisdorf | 1:3 |
40 | OsterreichÖsterreich Moritz Klimek | Poolplayers Pinkafeld | 1:27 |
41 | OsterreichÖsterreich Alexander Reichart | CAP Hörbranz | 0:4 |
42 | OsterreichÖsterreich Matthias Kügerl | BC Lucky Shot Gleisdorf | 0:2 |
43 | OsterreichÖsterreich Akiya Yoshida | Brot & Spiele Graz | 0:4 |
44 | OsterreichÖsterreich Daniel Gollnhuber | Poolplayers Pinkafeld | 0:4 |
45 | OsterreichÖsterreich Gerald Gollnhuber | Poolplayers Pinkafeld | 0:4 |
46 | OsterreichÖsterreich Philip Hirtenfelder | Poolplayers Pinkafeld | 0:14 |
Weblinks
- Poolbillard-Bundesliga 2016/17 auf der Website des ÖPBV
Einzelnachweise
- ↑ 1. OÖPBV Landesliga 2016/17. In: oepbv.at. Österreichischer Pool-Billard-Verband, abgerufen am 7. Mai 2017.
- ↑ Bundesliga 2016/17 – Runden. In: oepbv.at. Österreichischer Pool-Billard-Verband, abgerufen am 7. Mai 2017.
- ↑ Bundesliga 2016/17 – Statistik ges. In: oepbv.at. Österreichischer Pool-Billard-Verband, abgerufen am 7. Mai 2017.
- ↑ Bundesliga 2016/17 – Einsätze. In: oepbv.at. Österreichischer Pool-Billard-Verband, abgerufen am 7. Mai 2017.